Açıklama
ÜRÜNLERİMİZ: 410 m³/h ile 10.000 m³/h arası kapasitelerde standart üretim yapılmaktadır. İçine geriye eğimli, seyrek metal kanatlı tek emişli radyal fan kullanılır. Monofaze modellerde hız anahtarı kullanılır. Trifaze modellerde frekans invertörü ile de çalıştırılabilir.
MALZEME: Kapasiteye göre 1,2 mm ile 3 mm arasında DKP veya siyah sactan üretilir. CNC lazer sac işleme ile kesilir, elektrostatik toz boya ile boyanır. Elektronik balans makinelerinde pencere balansı alınır. Sevkiyat öncesi kalite kontrol departmanında test edilir.
| MODEL | GERİLİM (Volt/Hz) | GÜÇ (Watt) | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | SES (dBa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF 190 | 230/50 | 76 | 0,37 | 2500 | 410 | 45 |
| FCF 220 | 230/50 | 145 | 0,63 | 2600 | 950 | 47 |
| FCF 250 | 230/50 | 200 | 0,87 | 2510 | 1300 | 48 |
| FCF 315 | 230/50 | 145 | 0,68 | 2650 | 1870 | 49 |
| FCF 355 | 230/50 | 240 | 1,10 | 1350 | 2750 | 50 |
| FCF 400 | 230/50 | 510 | 2,30 | 1410 | 3750 | 52 |
| FCF 450 | 230/50 | 510 | 2,30 | 1390 | 6290 | 53 |
| FCF 500 | 400/50 | 700 / 1070 | 2,18 | 1375 | 8000 | 54 |
| FCF 560 | 400/50 | 1500 / 2580 | 4,40 | 1360 | 10000 | 63 |
×
❮
❯
7/24 Destek
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.