Açıklama
ÜRÜNLERİMİZ: 1.800 m³/h ile 40.000 m³/h arası kapasitelerde 30 cm çaptan 100 cm çapa kadar direkt akuple yatay atışlı aksiyel çatı fanları standart olarak üretilmektedir. Frekans invertörü (hız kontrol cihazı) ile de çalıştırılabilir. İstek üzerine F-200 ve F-300 (200 °C 120 dakika – 300 °C 120 dakika) dayanacak şekilde üretim yapılır.
| MODEL | GERİLİM (Volt/Hz) | MOTOR GÜCÜ | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | SES (dBa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FACF-300 | 230/380/50 | 1/4 HP / 0,18 kW | 1,20 | 1430 | 1800 | 46 |
| FACF-350 | 230/380/50 | 1/4 HP / 0,18 kW | 1,10 | 1360 | 2600 | 47 |
| FACF-400 | 230/380/50 | 1/3 HP / 0,25 kW | 1,20 | 1400 | 4500 | 48 |
| FACF-450 | 230/380/50 | 1/2 HP / 0,37 kW | 1,22 | 1375 | 6500 | 51 |
| FACF-500 | 230/380/50 | 3/4 HP / 0,55 kW | 1,60 | 1350 | 8500 | 53 |
| FACF-550 | 230/380/50 | 1 HP / 0,75 kW | 2,10 | 1450 | 10000 | 55 |
| FACF-600 | 230/380/50 | 1 HP / 0,75 kW | 2,10 | 1450 | 12000 | 58 |
| FACF-650 | 230/380/50 | 1,5 HP / 1,1 kW | 2,60 | 1450 | 14000 | 59 |
| FACF-700 | 230/380/50 | 2 HP / 1,5 kW | 3,50 | 1450 | 16000 | 61 |
| FACF-750 | 230/380/50 | 3 HP / 2,2 kW | 5,00 | 1450 | 18000 | 62 |
| FACF-800 | 230/380/50 | 3 HP / 2,2 kW | 5,00 | 1450 | 22000 | 64 |
| FACF-900 | 230/380/50 | 4 HP / 3,0 kW | 6,60 | 1400 | 30000 | 66 |
| FACF-1000 | 380/50 | 5,5 HP / 4 kW | 8,20 | 1400 | 40000 | 68 |
×
❮
❯
7/24 Destek
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.