Açıklama
ÜRÜNLERİMİZ: 2.000 m³/h ile 12.500 m³/h arası standart üretimi yapılan geriye eğimli plug fanlı tek cidarlı akustik izoleli hücreli fanlardır. TSE standartlarına uygun olarak her türlü ölçümleri yapılır.
| Model | Gerilim (Volt/Hz) | Motor Gücü (Watt) | Akım (A) | Devir (d/d) | Debi (m³/h) | Ses (dBa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPX-315 | 230/50 | 135 | 0,60 | 1400 | 2.000 | 38 |
| FPX-355-A | 230/50 | 170 | 0,78 | 1400 | 2.500 | 38 |
| FPX-355-B | 230/50 | 240 | 1,10 | 1400 | 3.000 | 38 |
| FPX-400 | 230/50 | 510 | 2,35 | 1400 | 4.500 | 41 |
| FPX-450 | 230/50 | 510 | 2,35 | 1400 | 5.500 | 42 |
| FPX-500 | 230/50 | 900 | 2,56 | 1400 | 7.500 | 48 |
| FPX-560 | 230/50 | 1.500 | 2,98 | 1400 | 9.500 | 51 |
×
❮
❯
7/24 Destek
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.