Açıklama
ÜRÜNLERİMİZ: 1.250 m³/h ile 8.200 m³/h arası, 25 cm çaptan 60 cm çapa kadar, 180 ile 250 watt arası elektrik ile çalışan aksiyel aspitatörlerin dış kasaları karedir. Ürünler 5 kanatlı olup hız kontrol cihazı ile çalıştırılabilmektedir.
| Model | Gerilim (Volt/Hz) | Güç (Watt) | Akım (A) | Devir (d/d) | Debi (m³/h) | Ses (dBa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSMK 250 | 230/50 | 120 | 1,08 | 1460 | 1.300 | 44 (fanexfan.com) |
| PSMK 300 | 230/50 | 130 | 1,20 | 1450 | 2.250 | 47 (fanexfan.com) |
| PSMK 350 | 230/50 | 155 | 1,10 | 1425 | 3.250 | 50 (fanexfan.com) |
| PSMK 400 | 230/50 | 185 | 1,20 | 1410 | 4.600 | 54 (fanexfan.com) |
| PSMK 450 | 230/50 | 210 | 1,22 | 1390 | 5.600 | 58 (fanexfan.com) |
| PSMK 500 | 230/50 | 225 | 1,01 | 1375 | 7.150 | 60 (fanexfan.com) |
| PSMK 600 | 230/50 | 250 | 1,02 | 1375 | 8.200 | 66 (fanexfan.com) |
| PSMK 250-2A | 230/50 | 180 | 0,88 | 2.900 | 2.200 | 62 (fanexfan.com) |
Kapasiteye göre 1 mm ile 1,5 mm arasında DKP veya siyah sacdan standart olarak üretim yapılmaktadır. Elektrostatik toz boya ile boyanır. Sevkiyat öncesi kalite kontrol departmanına gönderilir.
×
❮
❯
7/24 Destek
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.