Açıklama
ÜRÜNLERİMİZ: 300 m³/h ile 3.000 m³/h arasında üretilmektedir. Dış kalıbı galvaniz sactan olup içine 2 adet G4 toz filtreli, karbon filtreli, HEPA filtre, baypaslı hava ayar damperi ve plug fandan oluşur. Filtreler kızaklı olduğu için bakımı ve değişimi kolaydır. Talep üzerine cihazın içi kurşunla kaplanabilir veya kurşun seperatörle de kullanılabilir.
| MODEL | FAN MODELİ | GERİLİM (Volt/Hz) | MOTOR GÜCÜ (Watt) | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | BASINÇ (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FKSF-P-3 | 220 | 230/50 | 95 | 0,44 | 2700 | 300 | 150 |
| FKSF-P-9 | 250 | 230/50 | 145 | 1,10 | 2650 | 900 | 150 |
| FKSF-P-13 | 280 | 230/50 | 350 | 1,20 | 2750 | 1300 | 150 |
| FKSF-P-18 | 315 | 230/50 | 135 | 0,60 | 1400 | 1800 | 150 |
| FKSF-P-30 | 355 | 230/50 | 240 | 1,10 | 1400 | 3000 | 150 |
×
❮
❯
7/24 Destek
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.