Kabinli Yangın Duman Egzoz ve Basınçlandırma Aspiratörleri (Alüminyum Pervaneli, Çift Cidarlı)
Alüminyum pervaneli ve çift cidarlı kabin gövdesine sahip bu aspiratörler, kanal ya da çatı montajına uygun yangın duman tahliye ve basınçlandırma görevlerinde 3.500 m³/h’den 80.000 m³/h’ye kadar kapasite aralığı ile üretilmektedir.
Açıklama
ÜRÜNLERİMİZ 3.500 m³/h ile 80.000 m³/h arası 30 cm çaptan 125 cm çapa kadar direkt akuple motorlu kovanlı çift cidar kabin içinde duman tahliye ve basınçlandırma fanları üretilmektedir. Fanlarımızın pervanesi derece ayarı yapılabilen alüminyum kanatlı pervanedir. TSE standartlarıa uygun olarak her türlü ölçümleri yapılır. Frekans invertörü (hız kontrol cihazı) ile de çalıştırılabilir. İstek üzerine 200°C – 120 dakika ile 300°C -120 dakika dayanacak şekilde üretim yapılır.
| MODEL | GERİLİM (VOLT/HZ) | MOTOR GÜCÜ | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m3/h) | |
| HP | KW | |||||
| FDBK-30 | 230/380/50 | 1/2 | 0,37 | 1,15 | 1400 | 3500 |
| FDBK-35 | 230/380/50 | 1/2 | 0,37 | 1,15 | 1400 | 4500 |
| FDBK-40 | 230/380/50 | 3/4 | 0,55 | 1,60 | 1400 | 5500 |
| FDBK-45 | 230/380/50 | 3/4 | 0,55 | 1,60 | 1400 | 6500 |
| FDBK-50 | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 2,10 | 1400 | 8500 |
| FDBK-55 | 230/380/50 | 1,5 | 1,1 | 2,60 | 1400 | 11000 |
| FDBK-60 | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 3,50 | 1400 | 14000 |
| FDBK-65 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 16000 |
| FDBK-70 | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 20000 |
| FDBK-75 | 380/50 | 5,5 | 4 | 8,20 | 1400 | 25000 |
| FDBK-80 | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 11,20 | 1400 | 30000 |
| FDBK-90 | 380/50 | 10 | 7,5 | 15,40 | 1400 | 40000 |
| FDBK-100 | 380/50 | 15 | 11 | 21,00 | 1400 | 50000 |
| FDBK-112 | 380/50 | 20 | 15 | 29,80 | 1400 | 65000 |
| FDBK-125 | 380/50 | 25 | 18,5 | 34,50 | 1400 | 80000 |
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.