Açıklama
3.500 m³/h ile 107.000 m³/h arası kapasite aralığında üretilen, dört kanatlı metal pervaneli, direkt akuple büyük kovanlı fanlardır. TSE standartlarına uygun olarak test edilir. Talep üzerine 200 °C – 300 °C’ye dayanıklı (F-200 / F-300) modeller veya exproof motor seçenekleriyle üretilir. Fan gövdesi 2 mm – 5 mm DKP veya siyah sacdan yapılır, elektrostatik toz boya ile boyanır ve balans testinden geçirilir.
| Model | Gerilim (Volt/Hz) | Motor Gücü (HP) | Motor Gücü (kW) | Akım (A) | Devir (d/d) | Debi (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAK-30-01 | 230/380/50 | 1/2 | 0,37 | 1,15 | 1400 | 2500 |
| FAK-35-01 | 230/380/50 | 1/2 | 0,37 | 1,15 | 1400 | 3250 |
| FAK-40-01 | 230/380/50 | 3/4 | 0,55 | 1,60 | 1400 | 4750 |
| FAK-45-01 | 230/380/50 | 3/4 | 0,55 | 1,60 | 1400 | 5500 |
| FAK-50-01 | 230/380/50 | 3/4 | 0,55 | 1,60 | 1400 | 7000 |
| FAK-50-02 | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 2,10 | 1400 | 8000 |
| FAK-55-01 | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 2,10 | 1400 | 10000 |
| FAK-55-02 | 230/380/50 | 1,5 | 1,10 | 2,60 | 1400 | 11500 |
| FAK-60-01 | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 2,10 | 1400 | 11000 |
| FAK-60-02 | 230/380/50 | 1,5 | 1,10 | 2,60 | 1400 | 12000 |
| FAK-60-03 | 230/380/50 | 2 | 1,50 | 3,50 | 1400 | 14000 |
| FAK-60-04 | 230/380/50 | 3 | 2,20 | 5,00 | 1400 | 15000 |
| FAK-65-01 | 230/380/50 | 1,5 | 1,10 | 2,60 | 1400 | 14500 |
| FAK-65-02 | 230/380/50 | 2 | 1,50 | 3,50 | 1400 | 15500 |
| FAK-65-03 | 230/380/50 | 3 | 2,20 | 5,00 | 1400 | 17000 |
| FAK-65-04 | 230/380/50 | 4 | 3,00 | 6,60 | 1400 | 18500 |
| FAK-70-01 | 230/380/50 | 2 | 1,50 | 3,50 | 1400 | 16500 |
| FAK-70-02 | 230/380/50 | 3 | 2,20 | 5,00 | 1400 | 17500 |
| FAK-70-03 | 230/380/50 | 4 | 3,00 | 6,60 | 1400 | 19000 |
| FAK-70-04 | 380/50 | 5,5 | 4,00 | 8,20 | 1400 | 20000 |
| FAK-75-01 | 230/380/50 | 3 | 2,20 | 5,00 | 1400 | 20500 |
| FAK-75-02 | 230/380/50 | 4 | 3,00 | 6,60 | 1400 | 21500 |
| FAK-75-03 | 380/50 | 5,5 | 4,00 | 8,20 | 1400 | 22500 |
| FAK-75-04 | 380/50 | 7,5 | 5,50 | 11,20 | 1400 | 24000 |
| FAK-80-01 | 230/380/50 | 3 | 2,20 | 5,00 | 1400 | 24500 |
| FAK-80-02 | 230/380/50 | 4 | 3,00 | 6,60 | 1400 | 25500 |
| FAK-80-03 | 380/50 | 5,5 | 4,00 | 8,20 | 1400 | 26500 |
| FAK-80-04 | 380/50 | 7,5 | 5,50 | 11,20 | 1400 | 27500 |
| FAK-80-05 | 380/50 | 10 | 7,50 | 15,40 | 1400 | 30000 |
| FAK-90-01 | 230/380/50 | 4 | 3,00 | 6,60 | 1400 | 32000 |
| FAK-90-02 | 380/50 | 5,5 | 4,00 | 8,20 | 1400 | 33500 |
| FAK-90-03 | 380/50 | 7,5 | 5,50 | 11,20 | 1400 | 35000 |
| FAK-90-04 | 380/50 | 10 | 7,50 | 15,40 | 1400 | 36000 |
| FAK-90-05 | 380/50 | 15 | 11,00 | 21,00 | 1400 | 37500 |
| FAK-100-01 | 380/50 | 7,5 | 5,50 | 11,20 | 1400 | 40000 |
| FAK-100-02 | 380/50 | 10 | 7,50 | 15,40 | 1400 | 45000 |
| FAK-100-03 | 380/50 | 15 | 11,00 | 21,00 | 1400 | 50000 |
| FAK-100-04 | 380/50 | 20 | 15,00 | 29,80 | 1400 | 55000 |
| FAK-100-05 | 380/50 | 25 | 18,50 | 34,50 | 1400 | 60000 |
| FAK-112-01 | 380/50 | 15 | 11,00 | 21,00 | 1400 | 65000 |
| FAK-112-02 | 380/50 | 20 | 15,00 | 29,80 | 1400 | 72000 |
| FAK-112-03 | 380/50 | 25 | 18,50 | 34,50 | 1400 | 77000 |
| FAK-112-04 | 380/50 | 30 | 22,00 | 42,50 | 1400 | 83000 |
| FAK-125-01 | 380/50 | 15 | 11,00 | 22,00 | 1400 | 88000 |
| FAK-125-02 | 380/50 | 20 | 15,00 | 29,00 | 1400 | 93000 |
| FAK-125-03 | 380/50 | 25 | 18,50 | 36,00 | 1400 | 97000 |
| FAK-125-04 | 380/50 | 30 | 22,00 | 43,00 | 1400 | 102000 |
| FAK-125-05 | 380/50 | 40 | 30,00 | 58,00 | 1400 | 107000 |
×
❮
❯
7/24 Destek
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.