Açıklama
Ürünlerimiz; 3.500 m³/h ile 80.000 m³/h arası hava debisi sunan, 30 cm çaptan 125 cm çapa kadar direkt akuple, standart harici motorlu aksiyel aspiratörlerdir.
Dış kasaları kare formdadır. Pervaneleri, açı ayarı yapılabilen alüminyum kanatlardan oluşur.
Tüm ölçümler TSE standartlarına uygun olarak yapılmaktadır.
Talep üzerine daha yüksek basınç ve çapta üretim sağlanabilmektedir.
Ayrıca frekans invertörü (hız kontrol cihazı) ile de çalıştırılabilir.
| Model | Gerilim (Volt/Hz) | Motor Gücü (HP) | Motor Gücü (kW) | Akım (A) | Devir (d/d) | Debi (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAL-K-300-01 | 230/380/50 | 1/2 | 0,37 | 1,15 | 1400 | 3.000 |
| FAL-K-350-01 | 230/380/50 | 1/2 | 0,37 | 1,15 | 1400 | 4.000 |
| FAL-K-400-01 | 230/380/50 | 3/4 | 0,55 | 1,60 | 1400 | 5.000 |
| FAL-K-450-01 | 230/380/50 | 3/4 | 0,55 | 1,60 | 1400 | 6.000 |
| FAL-K-500-01 | 230/380/50 | 3/4 | 0,55 | 1,60 | 1400 | 7.500 |
| FAL-K-550-01 | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 2,10 | 1400 | 10.500 |
| FAL-K-600-01 | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 2,10 | 1400 | 11.500 |
| FAL-K-650-01 | 230/380/50 | 1,5 | 1,1 | 2,60 | 1400 | 15.000 |
| FAL-K-700-01 | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 3,50 | 1400 | 18.500 |
| FAL-K-750-01 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 22.500 |
| FAL-K-800-01 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 28.500 |
| FAL-K-900-01 | 230/380/50 | 4 | 3,0 | 6,60 | 1400 | 37.000 |
| FAL-K-1000-01 | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 11,20 | 1400 | 46.000 |
| FAL-K-1120-01 | 380/50 | 10 | 7,5 | 15,40 | 1400 | 60.000 |
| FAL-K-1250-01 | 380/50 | 10 | 7,5 | 15,40 | 900 | 80.000 |
×
❮
❯
7/24 Destek
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.