Açıklama
ÜRÜNLERİMİZ: 2.000 m³/h ile 12.500 m³/h arası standart üretimi yapılan, geriye eğimli plug fanlı çift cidarlı filtreli hücreli fanlardır. TSE standartlarına uygun olarak her türlü ölçümleri yapılır.
| Model | Gerilim (Volt/Hz) | Motor Gücü (HP) | Motor Gücü (kW) | Akım (Mono) | Akım (Tri) | Devir (d/d) | Debi (m³/h) | Ses (dBa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPH-F-315 | 230/380/50 | 1/2 | 0,37 | 2,54 | 1,20 | 1400 | 2.000 | 38 |
| FPH-F-355 | 230/380/50 | 3/4 | 0,55 | 3,38 | 1,54 | 1400 | 3.000 | 43 |
| FPH-F-400 | 230/380/50 | 1,5 | 1,10 | 7,30 | 2,56 | 1400 | 4.500 | 48 |
| FPH-F-450 | 230/380/50 | 2 | 1,50 | 9,20 | 3,40 | 1400 | 6.500 | 52 |
| FPH-F-500 | 230/380/50 | 3 | 2,20 | 13,60 | 5,25 | 1400 | 8.500 | 54 |
| FPH-F-560 | 230/380/50 | 4 | 3,00 | 19,00 | 6,60 | 1400 | 10.500 | 58 |
| FPH-F-630 | 380/50 | 5,5 | 4,00 | - | 8,20 | 1400 | 12.500 | 59 |
×
❮
❯
7/24 Destek
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.