Açıklama
Ürün, 650 m³/h ile 1.000 m³/h arasında standart üretimle sunulmaktadır.
Dıştan rotorlu, seyrek kanatlı ve geriye eğilimli pervane tasarımı ile hava akışını etkin şekilde iletir.
TSE standartlarına uygun ölçümler yapılır.
Maksimum motor gücü 1500 W’a kadar çıkabilir; minimum 90 W ile başlar.
Malzeme olarak, kapasiteye göre 1 mm ile 2 mm arası galvaniz sac kullanılarak üretilir. CNC lazer kesimle parçalar işlenir, perçinleme ile birleştirilir ve elektronik balans işlemi uygulanır.
Sistemler kalite kontrol testlerinden geçtikten sonra sevk edilir.
Kullanım alanları arasında kanal havalandırma sistemleri, iç ortam hava dolaşım hatları ve HVAC uygulamaları yer alır.
| MODEL | GERİLİM (V / Hz) | GÜÇ (W) | AKIM (A) | DEVİR (rpm) | DEBİ (m³/h) | SES (dBa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDKF 30-15 | 230 / 50 | 90 | 0,35 | 2650 | 650 | 44 |
| FDKF 40-20 A | 230 / 50 | 105 | 0,46 | 2762 | 1000 | 47 |
| FDKF 40-20 B | 230 / 50 | 140 | 0,61 | 2693 | 1250 | 50 |
| FDKF 50-25 | 230 / 50 | 213 | 0,94 | 2546 | 1900 | 57 |
| FDKF 60-30 | 230 / 50 | 135 | 0,60 | 1400 | 2100 | 51 |
| FDKF 60-35 A | 230 / 50 | 170 | 0,78 | 1385 | 2800 | 52 |
| FDKF 60-35 B | 230 / 50 | 240 | 1,10 | 1370 | 3400 | 58 |
| FDKF 70-40 A | 230 / 50 | 510 | 2,35 | 1320 | 4500 | 57 |
| FDKF 70-40 B | 230 / 50 | 510 | 2,35 | 1378 | 5900 | 58 |
| FDKF 80-50 | 400 / 50 | 700 / 1070 | 2,18 | 1430 | 8000 | 65 |
| FDKD 100-50 | 400 / 50 | 1500 / 2580 | 4,40 | 1430 | 10000 | 66 |
×
❮
❯
7/24 Destek
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.