Açıklama
| MODEL | FAN MODELİ | GERİLİM (Volt/Hz) | MOTOR GÜCÜ (Watt) | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | SES (dBa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDRÇ-250 | 250 | 230/50 | 145 | 1,10 | 2650 | 800 | 49 |
| FDRÇ-280 | 280 | 230/50 | 350 | 1,20 | 2750 | 1200 | 52 |
| FDRÇ-315 | 315 | 230/50 | 145 | 0,64 | 1400 | 1500 | 42 |
| FDRÇ-355 | 355 | 230/50 | 200 | 1,05 | 1400 | 2500 | 43 |
| FDRÇ-400 | 400 | 230/50 | 355 | 1,64 | 1400 | 3500 | 44 |
| FDRÇ-450 | 450 | 230/50 | 500 | 2,10 | 1400 | 5000 | 47 |
| FDRÇ-500 | 500 | 380/50 | 900 | 2,56 | 1400 | 7500 | 48 |
| FDRÇ-560 | 560 | 380/50 | 1500 | 2,98 | 1400 | 9500 | 54 |
×
❮
❯
7/24 Destek
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.