Açıklama
ÜRÜNLERİMİZ: 2.000 m³/h ile 7.200 m³/h arası standart olarak üretilmektedir. Talep üzerine değişik m³/h ve basınçlarda da üretim yapılmaktadır. Ürün çift cidarlı olup öne eğimli çift emişli sık kanatlı radyal fanlı üretilir. İçine 2 adet G4 toz filtre, karbon filtre, hepa filtre, baypaslı hava ayar damperi konulur. Filtreler kızaklı olduğu için bakımı ve değişimi kolaydır. Talep üzerine cihazın içi kurşun seperatörle de kullanılabilir.
| MODEL | FAN MODELİ | GERİLİM (V / Hz) | MOTOR GÜCÜ | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | BASINÇ (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHSF-R-20 | 7×7 | 230 / 380 / 50 | 1,5 HP / 1,1 kW | 2,60 | 1400 | 2000 | 400 |
| FHSF-R-36 | 9×9 | 230 / 380 / 50 | 2 HP / 1,5 kW | 3,50 | 1400 | 3600 | 400 |
| FHSF-R-43 | 10×10 | 230 / 380 / 50 | 3 HP / 2,2 kW | 5,00 | 1400 | 4300 | 400 |
| FHSF-R-54 | 12×12 | 230 / 380 / 50 | 4 HP / 3 kW | 6,60 | 1400 | 5400 | 400 |
| FHSF-R-72 | 15×15 | 380 / 50 | 5,5 HP / 4 kW | 8,20 | 1400 | 7200 | 400 |
| FHSF-R-100 | 18×18 | 380 / 50 | 7,5 HP / 5,5 kW | 11,20 | 1400 | 10000 | 400 |
×
❮
❯
7/24 Destek
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.