Açıklama
Fan Bileşenleri ve Özellikleri
Atex motor sınıfı : II 2G EXd IIC T4 Gb
Silindirik tüp kasa airfoil kanat yapısı ve direk akuple motor fanlar 3500 m3/h ile 115.000 m3/h debi ve Ø400 mm -Ø1250 mm çap seçenekleri sunan 16 modeli mevcuttur. Gövde elektrostatik toz boyalı olarak çelikten imal edilir. Motor ve fan pervanesi ana gövdeye çelik taşıyıcılarla bağlıdır. Pervane çevresinde gövdeye bağlı olarak sürtünme durumunda kıvılcım önleyici olan alüminyum sac kullanılır. Bütün modellerde asenkron ex-proof motor kullanılmaktadır. Motor hava akımı dışarısındadır. İsteğe göre ayaklı olarak imal edilebilir.
Fan Yapısı
Aksiyel kanatlar basınçlı alüminyum döküm ile airfoil yapıda üretilir. Aerodinamik olarak en uygun formda olan kanatlar yüksek verimlilik sağlar.
Avantajları
Düşük ses seviyesiyle çalışır ve uzun süre bakım gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Hız kontrol cihazları ile devir ayarlanabilir. Kanatlar en ideal açıda ve kanat formunda imal edilmiş olup maksimum performans sağlar.
Hız Kontrolü
Opsiyonel kontrol cihazları ile sağlanabilir. Kullanılacak Cihaz kullanılacak alan koruma sınıfında ATEX sertifikalı olmalıdır.
Kullanım Alanları
Ex-proof fanlar veya ex-proof aspiratörler patlama veya alev alma riski yüksek olan ortamların havalandırmasında tercih edilen fan tiplerinden biridir. Kıvılcım çıkarmayacak şekilde tasarlanmış yapıya sahiptir. Atex yönergesi derecesine göre kullanım alanları belirlenmektedir.
| Model | L | Z | d | Da | Di | Tk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| BTFM 400-T/6-20/0,37/4A EX | 350 | 8 | 12 | 480 | 400 | 450 |
| BTFM 450-T/6-20/0,55/4A EX | 350 | 8 | 12 | 530 | 450 | 500 |
| BTFM 500-T/6-20/0,55/4A EX | 400 | 12 | 12 | 590 | 500 | 560 |
| BTFM 560-T/6-18/0,75/4A EX | 400 | 12 | 12 | 650 | 560 | 620 |
| BTFM 630-T/6-16/1,1/4A EX | 400 | 12 | 12 | 720 | 630 | 690 |
| BTFM 710-T/6-14/1,5/4A EX | 450 | 16 | 12 | 800 | 710 | 770 |
| BTFM 800-T/6-10/2,2/4A EX | 500 | 16 | 12 | 890 | 800 | 860 |
| BTFM 800-T/6-14/3/4A EX | 500 | 16 | 12 | 890 | 800 | 860 |
| BTFM 900-T/6-12/4/4A EX | 550 | 16 | 15 | 1005 | 900 | 970 |
| BTFM 900-T/6-16/5,5/4A EX | 550 | 16 | 15 | 1005 | 900 | 970 |
| BTFM 1000-T/6-14/7,5/4A EX | 700 | 16 | 15 | 1105 | 1000 | 1070 |
| BTFM 1000-T/6-20/11/4A EX | 700 | 16 | 15 | 1105 | 1000 | 1070 |
| BTFM 1000-T/6-24/15/4A EX | 700 | 16 | 15 | 1105 | 1000 | 1070 |
| BTFM 1000-T/6-28/18,5/4A EX | 700 | 16 | 15 | 1105 | 1000 | 1070 |
| BTFM 1250-T/6-14/22/4A EX | 850 | 20 | 15 | 1390 | 1250 | 1320 |
| BTFM 1250-T/6-20/30/4A EX | 850 | 20 | 15 | 1390 | 1250 | 1320 |
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.