Açıklama
Fan Bileşenleri ve Malzeme Özellikleri
Gövde ve pervane elektrostatik toz boyalı sac metalden üretilmiştir. Aksiyal kanatlar iç bükey ve düzenli akış sağlayacak aerodinamik yapıda üretilir. Koruyucu tel kafes elektrostatik toz boyalı olarak çelikten imal edilmiştir. Motor ve fan pervanesi ana gövdeye çelik taşıyıcılarla bağlıdır.
Avantajları
İdeal kanat açıları sayesinde küçük boyutlarına rağmen yüksek hava debilerine minimum ses seviyelerinde ulaşırlar.
Yüksek debi içi kompakt bir tasarıma sahiptir. Pencere ve duvara kolayca monte edilir.
Hız Kontrolü
Opsiyonel kontrol cihazları ile sağlanabilir.
1~ Fazlı ürünlerde linear voltaj regülatörü ile hız kontrolü yapılabilir. (bkz. BSC aksesuarı)
3~ fazlı ürünlerde frekans inverter ile hız kontrolü yapılabilir. (bkz. BSC-F aksesuarı)
Kullanım Alanları
Fabrikalar, depolar, boyahaneler, alışveriş merkezleri, imalathaneler vb. yüksek hacimli yerlerin havalandırması için kullanılır.
| Model | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| BSM 250-2K | 114 | 61 | 304 | 251 | 277 | 10 |
| BSM 250 | 114 | 61 | 304 | 251 | 360 | 10 |
| BSM 250 | 114 | 61 | 304 | 251 | 360 | 10 |
| BSM 300 | 114 | 61 | 390 | 325 | 405 | 10 |
| BSM 300 | 114 | 61 | 390 | 325 | 405 | 10 |
| BSM 350 | 114 | 61 | 435 | 374 | 455 | 10 |
| BSM 350 | 114 | 61 | 435 | 374 | 455 | 10 |
| BSM 400 | 114 | 61 | 485 | 427 | 516 | 10 |
| BSM 400 | 114 | 61 | 485 | 427 | 516 | 10 |
| BSM 450 | 114 | 61 | 546 | 470 | 560 | 10 |
| BSM 450 | 114 | 61 | 546 | 470 | 560 | 10 |
| BSM 500 | 125 | 61 | 590 | 518 | 595 | 10 |
| BSM 500 | 125 | 61 | 590 | 518 | 595 | 10 |
| BSM 550 | 130 | 160 | 624 | 560 | 645 | 10 |
| BSM 550 | 130 | 160 | 624 | 560 | 645 | 10 |
| BSM 600 | 130 | 160 | 674 | 610 | 277 | 10 |
| BSM 600 | 130 | 160 | 674 | 610 | 277 | 10 |
| BST 250-2K | 114 | 61 | 304 | 251 | 277 | 10 |
| BST 250 | 114 | 61 | 304 | 251 | 360 | 10 |
| BST 250 | 114 | 61 | 304 | 251 | 360 | 10 |
| BST 300 | 114 | 61 | 390 | 325 | 405 | 10 |
| BST 300 | 114 | 61 | 390 | 325 | 405 | 10 |
| BST 350 | 114 | 61 | 435 | 374 | 455 | 10 |
| BST 350 | 114 | 61 | 435 | 374 | 455 | 10 |
| BST 400 | 114 | 61 | 485 | 247 | 516 | 10 |
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.