Açıklama
Fan Bileşenleri ve Malzeme Özellikleri
Dikdörtgen gövde ve fanlar korozyon dayanımı yüksek kaliteli galvaniz çelikten üretilmiştir. BSKF-R motoru hava akımının dışarısında olması nedeni ile maksimum 120ºC sıcaklığında hava taşınabilir.
Fan Yapısı
Fan kanat yapısı öne eğimlidir. Fan kasası dikdörtgen yapıdadır.
Hız Kontrolü
Opsiyonel kontrol cihazları ile sağlanabilir.
3~ fazlı ürünlerde frekans inverter ile hız kontrolü yapılabilir. (bkz. BSC-F aksesuarı)
Avantajları
Motor hava akımı dışarısında olduğundan dolayı yüksek ısıya dayanıklıdır. Servis Kapağı sayesinde , ürünün bakımını fanı sökmeden zahmetsizce yapılmaktadır. Aerodinamik kanat yapısı sayesinde sessiz çalışırlar. Hız kontrol cihazları ile devir ayarlanabilir.
Kullanım Alanları
Uygulama alanının sınırlı olduğu dikdörtgen kanal sistemlerinde orta ve yüksek hacimde havalandırma ihtiyaçlarının karşılanması için tasarlanmıştır. Motorun hava akımı dışında olması sayesinde daha yüksek sıcaklıklardaki havayı taşıyabilir. Kirli ortamlarda filtre ile berber kullanılması önerilir.
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| BSKF-R 200-4 M | 200 | 400 | 500 | 420 | 220 | 450 | 250 | 469 |
| BSKF-R 225-4 M | 250 | 500 | 560 | 520 | 270 | 550 | 300 | 519 |
| BSKF-R 250-4 M | 300 | 500 | 560 | 520 | 320 | 550 | 350 | 589 |
| BSKF-R 280-4 M | 300 | 600 | 710 | 620 | 320 | 660 | 360 | 589 |
| BSKF-R 315-4 M | 350 | 600 | 710 | 620 | 370 | 660 | 410 | 684 |
| BSKF-R 355-4 M | 400 | 700 | 780 | 720 | 420 | 770 | 470 | 766 |
| BSKF-R 200-4 T | 200 | 400 | 500 | 420 | 220 | 450 | 250 | 469 |
| BSKF-R 225-4 T | 250 | 500 | 560 | 520 | 270 | 550 | 300 | 519 |
| BSKF-R 250-4 T | 300 | 500 | 560 | 520 | 320 | 550 | 350 | 589 |
| BSKF-R 280-4 T | 300 | 600 | 710 | 620 | 320 | 660 | 360 | 589 |
| BSKF-R 315-4 T | 350 | 600 | 710 | 620 | 370 | 660 | 410 | 684 |
| BSKF-R 355-4 T | 400 | 700 | 780 | 720 | 420 | 770 | 470 | 766 |
| BSKF-R 355-6 T | 400 | 700 | 780 | 720 | 420 | 770 | 470 | 766 |
| BSKF-R 400-6 T | 500 | 800 | 880 | 820 | 520 | 870 | 570 | 886 |
| BSKF-R 450-6 T | 500 | 1000 | 980 | 1020 | 520 | 1070 | 570 | 886 |
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.