Açıklama
Fan Bileşenleri ve Malzeme Özellikleri
BRCF serisi dikey atışlı çatı tipi radyal fanlarının Gövde, montaj plakası ve fanları galvanizli çelik sacdan, Model 630-800 arasındaki modellerin fanları yaş boyalı çelik sacdan imal edilmiştir. Bütün modellerde asenkron motor kullanılmaktadır. Motor hava akımı dışarısındadır. Cihaz max.120ºC sıcaklığında hava taşıma özelliğine sahiptir.
Fan Yapısı
Fan kanatları geriye eğimli ve düzenli akış sağlayacak aerodinamik yapıdadır. Fanlar geriye eğimli ve seyrek sıralanmış kanatçıkların geçme tekniği ile birleştirilmesinden oluşurken BRCF 630-900 arasındaki modellerin fan çarkları ise yüksek mukavemet gerekliliğinden kaynaklı imal edilmiştir.
Avantajları
BRCF çatı fanları özellikle emilen havanın yatay olarak atılmasına imkân olmayan şartlarda dikey atış özelliği ile uygulamalarda büyük avantaj sağlar. Aerodinamik kanat yapısı sayesinde sessiz çalışırlar. Hız kontrol cihazları ile devir ayarlanabilir. Motor hava akımı dışarısında olduğundan dolayı yüksek ısıya dayanıklıdır. Yüksek ısıya dayanıklı olması sebebiyle davlumbazlardan emilen sıcak yağlı buharı dikey olarak uzak mesafeler atımını sağlar.
Hız Kontrolü
Opsiyonel kontrol cihazları ile sağlanabilir.
3~ Fazlı ürünlerde frekans invertör ile hız kontrolü yapılabilir.(bkz. BSC-F aksesuarı )
Kullanım Alanları
Kapalı mekânların hava kalitesini arttırmak amacıyla havanın yatay atışlı olacak şekilde tahliyesine ihtiyaç duyulan durumlarda kullanılır. BRCF çatı fanları asenkron norm motor ile düşük ses seviyesinde çalışırlar. Havasının tazelenmesi istenilen mekânların çatılarında, binaların ortak şafta açılan banyo ve wc çatılarındaki bacalarda, mutfak havalandırması ve davlumbaz sistemi uygulamalarında kullanılır.
| Model | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| BRCF 280 4M | 522 | 495 | 165 | 354 | 404 | 10 | 30 |
| BRCF 315 4M | 595 | 555 | 198 | 404 | 454 | 10 | 30 |
| BRCF 355 4M | 656 | 555 | 234 | 450 | 500 | 10 | 30 |
| BRCF 400 4M | 656 | 585 | 268 | 450 | 500 | 12 | 30 |
| BRCF 450 4M | 656 | 616 | 303 | 530 | 580 | 12 | 44 |
| BRCF 500 4M | 766 | 660 | 342 | 590 | 640 | 12 | 44 |
| BRCF 560 4M | 828 | 723 | 380 | 650 | 700 | 12 | 44 |
| BRCF 280 4T | 522 | 495 | 165 | 354 | 404 | 10 | 30 |
| BRCF 315 4T | 595 | 555 | 198 | 404 | 454 | 10 | 30 |
| BRCF 355 4T | 656 | 555 | 234 | 450 | 500 | 10 | 30 |
| BRCF 400 4T | 656 | 585 | 268 | 450 | 500 | 12 | 30 |
| BRCF 450 4T | 656 | 616 | 303 | 530 | 580 | 12 | 44 |
| BRCF 500 4T | 766 | 660 | 342 | 590 | 640 | 12 | 44 |
| BRCF 500 4TB | 766 | 660 | 342 | 590 | 640 | 12 | 44 |
| BRCF 560 4T | 828 | 723 | 380 | 650 | 700 | 12 | 44 |
| BRCF 630 6T | 997 | 922 | 445 | 660 | 730 | 12 | 54 |
| BRCF 710 6T | 1095 | 991 | 500 | 710 | 780 | 12 | 54 |
| BRCF 800 6T | 1205 | 1172 | 542 | 850 | 900 | 12 | 54 |
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.