Açıklama
Cihaz Bileşenleri ve Malzeme Özellikleri
Kanal tipi karma akışlı fanların gövde ve fan plastikten üretilmiştir. BMFX 250-P ve BMFX 315-P Elektro Statik tozbaoyalı metalden üretilmiştir.
Fan Yapısı
Karışık akışlı fanlar eksenel ve radyal fanların çalışma ilkelerinin birleşiminden oluşur. Bu da sistemin daha verimli çalışmasını sağlar ve motor gücünü düşürür.
Avantajları
Karma akışlı pervanesi sayesinde yüksek verimlidirler. Oldukça sessiz çalışırlar. Fan kanala bağlıyken motor kısmı rahatlıkla sökülüp takılabilir. Çift devirli çalışabilirler.Emiş ve atış ağızları kanal çaplarına uyumludur ve kelepçe ile bağlanabilir.
Hız Kontrolü
Opsiyonel kontrol cihazları ile sağlanabilir.
*Çift devirli motor
*Lineer voltaj regülatörü ile hız kontrolü yapılabilir.(bkz. BSC aksesuarı )
Kullanım Alanları
Düşük ses seviyesi ve yüksek verimin önemli olduğu dönüş havası, besleme havası yada genel havalandırma uygulamalarında kullanılır. Yağlı ortamlarda yağ tutucu filtre ile kullanılması gerekmektedir.
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | N | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| BMFX 100/2V | 303 | 195 | 99 | 97 | 116 | 204 | 80 | 60 | 5 | |
| BMFX 100/2V | 303 | 195 | 99 | 97 | 116 | 204 | 80 | 60 | 5 | |
| BMFX 125/2V | 257 | 195 | 99 | 123 | 116 | 204 | 80 | 60 | 5 | |
| BMFX 125/2V | 257 | 195 | 99 | 123 | 116 | 204 | 80 | 60 | 5 | |
| BMFX 150/2V | 313 | 208 | 109 | 147 | 127 | 227 | 80 | 60 | 5 | |
| BMFX 150/2V | 313 | 208 | 109 | 147 | 127 | 227 | 80 | 60 | 5 | |
| BMFX 200/2V | 302 | 237 | 125 | 197 | 137 | 249 | 100 | 94 | 6 | |
| BMFX 200/2V | 302 | 237 | 125 | 197 | 137 | 249 | 100 | 94 | 6 | |
| BMFX 250-P/2V | 383 | 286 | 150 | 247 | 174 | 310 | 150 | 150 | NaN | |
| BMFX 250-P/2V | 383 | 286 | 150 | 247 | 174 | 310 | 150 | 150 | NaN | |
| BMFX 315-P/2V | 446 | 357 | 187 | 312 | 216 | 386 | 181 | 178 | NaN | |
| BMFX 315-P/2V | 446 | 357 | 187 | 312 | 216 | 386 | 181 | 178 | NaN | |
| BMFX-ST 100/2V | 246 | 166 | 90 | 97 | 102 | 188 | 45 | 78 | 5 | 0 |
| BMFX-ST 100/2V | 246 | 166 | 90 | 97 | 102 | 188 | 45 | 78 | 5 | 0 |
| BMFX-ST 125/2V | 194 | 166 | 90 | 124 | 102 | 188 | 45 | 78 | 5 | 0 |
| BMFX-ST 125/2V | 194 | 166 | 90 | 124 | 102 | 188 | 45 | 78 | 5 | 0 |
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.