Açıklama
Fan Bileşenleri ve Malzeme Özellikleri
BHV çift emişli santrifuj hücreli fan kasası ve fan korozyona karşı dirençli yüksek kaliteli galvaniz çelikten üretilmiştir. Paneller arasına 25 mm taş yünü yerleştirilmiştir. Karkas yapısı alüminyum profilden imal edilmiştir. Asenkron motorlu kayış kasnak tahrikli sistem kullanılır.
Fan Yapısı
Fan kanatları öne eğimli ve düzenli akış sağlayacak aerodinamik yapıdadır .
Hız Kontrolü
Kayış kasnak sisteminde Kasnak boyutları değiştirerek yapılır.
Avantajları
Düşük enerji ile maksimum verim sağlarlar. Sese karşı akustik izolasyonlu olup, titreşimsiz çalışma özelliğine sahiptir. Konstrüksiyonundaki servis kapağı sayesinde bakım ve arızalara kolay müdahale imkanı sağlar. Hava üfleme ve emiş ağızlarının yönünü seçme opsiyonu nedeniyle gereksiz basınç kayıplarının önüne geçer.
Kullanım Alanları
İşyerleri, ofisler, fabrikalar, hastaneler, restoranlar vb. büyük miktarlarda taze hava gereksinimi olan yerlerde kullanılır. Egzoz hava tahliyesinde filtre ile kullanılması gereklidir.
| Model | A | B | C | D | H | L | W | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| BHV 7-7/{p} | 235 | 205 | 415 | 230 | 500 | 740 | 500 | 780 |
| BHV 9-9/{p} | 295 | 260 | 615 | 320 | 600 | 800 | 700 | 840 |
| BHV 10-10/{p} | 335 | 290 | 615 | 330 | 700 | 900 | 700 | 940 |
| BHV 12-12/{p} | 400 | 335 | 715 | 380 | 800 | 1000 | 800 | 1040 |
| BHV 15-15/{p} | 485 | 408 | 815 | 430 | 900 | 1100 | 900 | 1140 |
| BHV 18-18/{p} | 560 | 480 | 955 | 460 | 1040 | 1380 | 1040 | 1420 |
| BHV 18-18-K/{p} | 560 | 480 | 955 | 460 | 1040 | 1380 | 1040 | 1420 |
| BHV 7-7/{p} >60Hz | 235 | 205 | 415 | 230 | 500 | 740 | 500 | 780 |
| BHV 9-9/{p} >60Hz | 295 | 260 | 615 | 320 | 600 | 800 | 700 | 840 |
| BHV 10-10/{p} >60Hz | 335 | 290 | 615 | 330 | 700 | 900 | 700 | 940 |
| BHV 12-12/{p} >60Hz | 400 | 335 | 715 | 380 | 800 | 1000 | 800 | 1040 |
| BHV 15-15/{p} >60Hz | 485 | 408 | 815 | 430 | 900 | 1100 | 900 | 1140 |
| BHV 18-18/{p} >60Hz | 560 | 480 | 955 | 460 | 1040 | 1380 | 1040 | 1420 |
| BHV 18-18-K/{p} >60Hz | 560 | 480 | 955 | 460 | 1040 | 1380 | 1040 | 1420 |
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.