Açıklama
Yuvarlak Kanal Fanı - Geriye Eğimli Kanat
Cihaz Bileşenleri ve Malzeme Özellikleri
Kasa ve fan korozyona dayanıklı yüksek kaliteli galvaniz sac metalden üretilmiştir. Bütün modeller kapalı yapıya sahip dıştan rotorlu motora sahiptir . Max.40ºC sıcaklığında hava taşıma özelliğine sahiptir. Talep doğrultusunda motor yüksek ısıya karşı termik korumalı olarak üretilebilir. Klemens kutusu ve montaj ayakları standart olarak ürün ile birlikte sunulmaktadır. Emiş ve atış ağızları kanal çaplarına uyumludur ve kelepçe ile bağlanabilir.
Fan Yapısı
Yuvarlak kanal arasında çalışmaya uygun tasarlanmıştır. Fan kanatları geriye eğimli ve düzenli akış sağlayacak aerodinamik yapıdadır.
Hız Kontrolü
Opsiyonel kontrol cihazları ile sağlanabilir.
* Lineer voltaj regülatörü ile hız kontrolü yapılabilir. (bkz. BSC aksesuarı)
Avantajları
Kompakt Fanın-motor dizaynı nedeni ile verimlilik artışı ve alan tasarrufu sağlanır. Yüksek debi değerlerinde iken optimum ses seviyelerinde çalışır. Her pozisyonda çalıştırılabilir. İhtiyaç halinde montaj ayakları sayesinde duvara da monte edilebilir. Hız kontrol cihazları ile devir ayarlanabilir.
Kullanım Alanları
Yuvarlak kanal fanları uygulama alanının sınırlı olduğu kanal sistemlerinde düşük ve orta hacimde havalandırma ihtiyaçlarında kullanılır. Yağlı ortamlarda yağ tutucu filtre ile kullanılması gerekmektedir.
| Model | A | B | C | D | E | F | C1 | C2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| BDTX 100 | 245 | 97 | 0 | 197 | 273 | 268 | 20 | 20 |
| BDTX 100 | 245 | 97 | 0 | 197 | 273 | 268 | 20 | 20 |
| BDTX 125 | 245 | 122 | 0 | 188 | 273 | 268 | 20 | 20 |
| BDTX 125 | 245 | 122 | 0 | 188 | 273 | 268 | 20 | 20 |
| BDTX 150 | 272 | 147 | 0 | 192 | 286 | 295 | 23 | 25 |
| BDTX 150 | 272 | 147 | 0 | 192 | 286 | 295 | 23 | 25 |
| BDTX 160 | 272 | 157 | 0 | 192 | 286 | 295 | 23 | 25 |
| BDTX 160 | 272 | 157 | 0 | 192 | 286 | 295 | 23 | 25 |
| BDTX 200 A | 330 | 196 | 0 | 230 | 380 | 352 | 30 | 28 |
| BDTX 200 A | 330 | 196 | 0 | 230 | 380 | 352 | 30 | 28 |
| BDTX 200 B | NaN | 196 | 0 | 230 | 380 | 352 | 30 | 28 |
| BDTX 200 B | NaN | 196 | 0 | 230 | 380 | 352 | 30 | 28 |
| BDTX 250 A | 330 | 247 | 0 | 227 | 380 | 352 | 30 | 28 |
| BDTX 250 A | 330 | 247 | 0 | 227 | 380 | 352 | 30 | 28 |
| BDTX 250 B | 330 | 247 | 0 | 227 | 380 | 352 | 30 | 28 |
| BDTX 250 B | 330 | 247 | 0 | 227 | 380 | 352 | 30 | 28 |
| BDTX 315 A | 400 | 313 | 0 | 285 | 415 | 422 | 30 | 30 |
| BDTX 315 A | 400 | 313 | 0 | 285 | 415 | 422 | 30 | 30 |
| BDTX 315 B | 400 | 313 | 0 | 285 | 415 | 422 | 30 | 30 |
| BDTX 315 B | 400 | 313 | 0 | 285 | 415 | 422 | 30 | 30 |
| BDTX 355 A | 400 | 352 | 0 | 378 | 415 | 422 | 30 | 30 |
| BDTX 355 A | 400 | 352 | 0 | 378 | 415 | 422 | 30 | 30 |
| BDTX 355 B | 400 | 352 | 0 | 378 | 415 | 422 | 30 | 30 |
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.