Açıklama
Fan Bileşenleri ve Malzeme Özellikleri
Dikdörtgen gövde ve Fanları korozyona karşı dirençli yüksek kaliteli galvaniz çelikten üretilmiştir. Bütün modeller kapalı yapıya sahip dıştan rotorlu motora sahiptir.
Max.40ºC sıcaklığında hava taşıma özelliğine sahiptir.
Fan Yapısı
Dikdörtgen kanal yapısındadır. Fan kanatları geriye eğimli ve düzenli akış sağlayacak aerodinamik yapıdadır.
Hız Kontrolü
Opsiyonel kontrol cihazları ile sağlanabilir.
1~ Fazlı ürünlerde lineer voltaj regülatörü ile hız kontrolü yapılabilir.(bkz. BSC aksesuarı )
3~ Fazlı ürünlerde frekans invertör ile hız kontrolü yapılabilir.(bkz. BSC-F aksesuarı )
Avantajları
Açılabilen bakım kapağı sayesinde, ürünün bakımını fanı sökmeden zahmetsizce yapılmasına olanak tanır. Aerodinamik kanat yapısı sayesinde sessiz çalışırlar. Hız kontrol cihazları ile devir ayarlanabilir.
Kullanım Alanları
Uygulama alanının sınırlı olduğu dikdörtgen kanal sistemlerinde orta ve yüksek hacimde havalandırma ihtiyaçlarının karşılanması için tasarlanmıştır.
| Model | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| BDKF 30-15M | 150 | 300 | 400 | 320 | 170 | 350 | 200 |
| BDKF 30-15M | 150 | 300 | 400 | 320 | 170 | 350 | 200 |
| BDKF 40-20M A | 200 | 400 | 500 | 420 | 220 | 450 | 250 |
| BDKF 40-20M A | 200 | 400 | 500 | 420 | 220 | 450 | 250 |
| BDKF 40-20M B | 200 | 400 | 500 | 420 | 220 | 450 | 250 |
| BDKF 40-20M B | 200 | 400 | 500 | 420 | 220 | 450 | 250 |
| BDKF 50-25M | 250 | 500 | 565 | 520 | 270 | 550 | 300 |
| BDKF 50-25M | 250 | 500 | 565 | 520 | 270 | 550 | 300 |
| BDKF 60-30M | 300 | 600 | 750 | 620 | 320 | 660 | 360 |
| BDKF 60-30M | 300 | 600 | 750 | 620 | 320 | 660 | 360 |
| BDKF 60-35M A | 350 | 600 | 750 | 620 | 370 | 660 | 410 |
| BDKF 60-35M A | 350 | 600 | 750 | 620 | 370 | 660 | 410 |
| BDKF 60-35M B | 350 | 600 | 750 | 620 | 370 | 660 | 410 |
| BDKF 60-35M B | 350 | 600 | 750 | 620 | 370 | 660 | 410 |
| BDKF 70-40M A | 400 | 700 | 800 | 720 | 420 | 770 | 470 |
| BDKF 70-40M A | 400 | 700 | 800 | 720 | 420 | 770 | 470 |
| BDKF 70-40M B | 400 | 700 | 800 | 720 | 420 | 770 | 470 |
| BDKF 70-40M B | 400 | 700 | 800 | 720 | 420 | 770 | 470 |
| BDKF 80-50T | 500 | 800 | 920 | 820 | 520 | 870 | 570 |
| BDKF 100-50T | 500 | 1000 | 1050 | 1030 | 530 | 1070 | 570 |
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.