HPLF Serisi
Model: HPLF Serisi
TİP/KOD (TYPE / CODE) Voltaj (Voltage) (V) Güç (Power) (kW) Devir (Speed) (d/d) Max. Debi (Max. Flow) (m³/h) Max. Basınç Kaybı (Max. Pressure) (Pa) Ses (Sound) (dB(A)) Ağırlık (Weight) (kg) Birim Fiyatı (Price) ($/Ad) AIR-HPJF-0.75 380 0.75 1410 2500 450 75 46 AIR-HPJF-1.10 380 1.10 1410 2800 480 76 48 AIR-HPJF-1.50 380 1.50 1430 4000 500 76 54 AIR-HPJF-2.20 380 2.20 1430 4800 650 78 64 AIR-HPJF-3
Açıklama
| TİP/KOD (TYPE / CODE) | Voltaj (Voltage) (V) | Güç (Power) (kW) | Devir (Speed) (d/d) | Max. Debi (Max. Flow) (m³/h) | Max. Basınç Kaybı (Max. Pressure) (Pa) | Ses (Sound) (dB(A)) | Ağırlık (Weight) (kg) | Birim Fiyatı (Price) ($/Ad) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR-HPJF-0.75 | 380 | 0.75 | 1410 | 2500 | 450 | 75 | 46 | |
| AIR-HPJF-1.10 | 380 | 1.10 | 1410 | 2800 | 480 | 76 | 48 | |
| AIR-HPJF-1.50 | 380 | 1.50 | 1430 | 4000 | 500 | 76 | 54 | |
| AIR-HPJF-2.20 | 380 | 2.20 | 1430 | 4800 | 650 | 78 | 64 | |
| AIR-HPJF-3.00 | 380 | 3.00 | 1445 | 6800 | 700 | 80 | 68 | |
| AIR-HPJF-4.00 | 380 | 4.00 | 1455 | 8200 | 800 | 82 | 80 | |
| AIR-HPJF-5.50 | 380 | 5.50 | 1460 | 9500 | 900 | 86 | 83 | |
| AIR-HPJF-7.50 | 380 | 7.50 | 1465 | 10500 | 1000 | 90 | 90 | |
| AIR-HPJF-11.00 | 380 | 11.00 | 1465 | 12000 | 1200 | 98 | 98 |

| TİP/KODTYPE / CODE | ÖlçülerSizes (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| AIR–HPLF–0,75 | 900 | 670 | 670 | 770 | 250 | 590 | 590 | 590 |
| AIR–HPLF–1,10 | 900 | 720 | 720 | 820 | 350 | 640 | 640 | 640 |
| AIR–HPLF–1,50 | 1.000 | 720 | 720 | 820 | 350 | 640 | 640 | 640 |
| AIR–HPLF–2,20 | 1.100 | 820 | 820 | 920 | 400 | 740 | 740 | 740 |
| AIR–HPLF–3,00 | 1.100 | 870 | 870 | 970 | 450 | 790 | 790 | 790 |
| AIR–HPLF–4,00 | 1.250 | 870 | 870 | 970 | 450 | 790 | 790 | 790 |
| AIR–HPLF–5,50 | 1.350 | 970 | 970 | 1.070 | 500 | 890 | 890 | 890 |
| AIR–HPLF–7,50 | 1.350 | 970 | 970 | 1.070 | 600 | 890 | 890 | 890 |
Ürün Açıklaması