Açıklama
Ürün Detayı ve Özellikleri
F4-KK serisi kare kasalı aksiyal aspiratörler, yüksek hava debisi ve ayarlanabilir metal pervane yapısı sayesinde endüstriyel havalandırma uygulamalarında güvenle kullanılmaktadır. Harici motorlu tasarımı ile uzun ömürlüdür ve yüksek performans sağlar.
Ürünlerimiz: 2.500 m³/h ile 88.000 m³/h arası kapasitelere sahip olup, 30 cm çaptan 125 cm çapa kadar direkt akuple standart olarak üretilmektedir. Pervaneler derece ayarı yapılabilen metal kanatlıdır. TSE standartlarına uygun olarak ölçümleri yapılır.
- Geniş Debi Aralığı: 2.500 m³/h – 88.000 m³/h kapasite seçenekleri.
- Kare Kasa Tasarım: Sağlam metal kare çerçeveli yapı.
- Dayanıklı Pervane: Dört kanatlı sac pervane ile yüksek verim.
- TSE Uyumlu: Standartlara uygun üretim ve test garantisi.
F300/F400 Sertifikalı
300°C ve 400°C'de 2 saat çalışarak EN 12101-3 standardına tam uyum sağlar.
Yüksek Verimlilik
Aerodinamik kanat yapısıyla minimum enerji tüketimi, maksimum hava debisi sunar.
Üstün Dayanıklılık
Sıcak daldırma galvaniz kaplı çelik gövde ile korozyona karşı uzun ömürlü koruma.
Çift Amaçlı Kullanım
Hem günlük havalandırma hem de acil durum duman tahliyesi için tek entegre çözüm.
| MODEL | GERİLİM (VOLT/HZ) | MOTOR GÜCÜ | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | KW | |||||
| F4-KK-300-01 | 230/380/50 | 1/2 | 0,37 | 1,15 | 1400 | 2500 |
| F4-KK-350-01 | 230/380/50 | 1/2 | 0,37 | 1,15 | 1400 | 3250 |
| F4-KK-400-01 | 230/380/50 | 3/4 | 0,55 | 1,60 | 1400 | 4750 |
| F4-KK-450-01 | 230/380/50 | 3/4 | 0,55 | 1,60 | 1400 | 5500 |
| F4-KK-500-01 | 230/380/50 | 3/4 | 0,55 | 1,60 | 1400 | 7000 |
| F4-KK-560-01 | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 2,10 | 1400 | 10000 |
| F4-KK-600-01 | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 2,10 | 1400 | 11000 |
| F4-KK-630-01 | 230/380/50 | 1,5 | 1,1 | 2,60 | 1400 | 14500 |
| F4-KK-710-01 | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 3,50 | 1400 | 16500 |
| F4-KK-800-01 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 24500 |
| F4-KK-900-01 | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 32000 |
| F4-KK-1000-01 | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 11,20 | 1400 | 40000 |
| F4-KK-1120-01 | 380/50 | 15 | 11 | 21,40 | 1400 | 65000 |
| F4-KK-1250-01 | 380/50 | 15 | 11 | 21,40 | 1400 | 88000 |
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.