Açıklama
Ürün Detayı ve Özellikleri
FJF serisi alüminyum pervaneli jet fanlar, yüksek hava debisi ve dayanıklı alüminyum pervane yapısı sayesinde otopark, tünel ve büyük hacimli alanlarda güvenle kullanılmaktadır.
Ürünlerimiz: 2.200 m³/h ile 36.000 m³/h arası standart olarak üretilmektedir. Motorlar direkt akuple bağlı olup pervanesi alüminyum kanatlıdır. 2 tarafında susturucu bulunur. TSE standartlarına uygun olarak her türlü ölçümleri yapılmaktadır. Talep üzerine daha büyük kapasitelerde de üretilebilir. Frekans invertörü (hız kontrol cihazı) ile çalıştırılabilir. İstek üzerine (F-300) 200°C'de 120 dakika ve (F-300) 300°C'de 120 dakika çalıştırılabilen ve exproof modelleri de yapılabilmektedir.
- Debi Aralığı: 2.200 m³/h – 36.000 m³/h kapasite seçenekleri.
- Alüminyum Pervane: Dayanıklı ve yüksek verimli kanat yapısı.
- Yüksek Isı Dayanımı: F-300 modelinde 200°C ve 300°C'de 120 dakika çalışma imkanı.
- Exproof Seçenek: Patlamaya dayanıklı özel modeller.
F300/F400 Sertifikalı
300°C ve 400°C'de 2 saat çalışarak EN 12101-3 standardına tam uyum sağlar.
Yüksek Verimlilik
Aerodinamik kanat yapısıyla minimum enerji tüketimi, maksimum hava debisi sunar.
Üstün Dayanıklılık
Sıcak daldırma galvaniz kaplı çelik gövde ile korozyona karşı uzun ömürlü koruma.
Çift Amaçlı Kullanım
Hem günlük havalandırma hem de acil durum duman tahliyesi için tek entegre çözüm.
| MODEL | GERİLİM (VOLT/HZ) | MOTOR GÜCÜ HP | MOTOR GÜCÜ KW | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | SES (dBa) | İTME KUVVETİ (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FJF-T-315-01 | 380/50 | 1 | 0,75 | 1,70 | 2800 | 4400 | 73 | 14 |
| FJF-T-315-02 | 380/50 | 1,5 | 1,1 | 2,30 | 2800 | 6000 | 76 | 24 |
| FJF-T-355-01 | 380/50 | 1,5 | 1,1 | 2,30 | 2800 | 6400 | 76 | 40 |
| FJF-T-355-02 | 380/50 | 2 | 1,5 | 3,30 | 2800 | 8000 | 82 | 55 |
| FJF-T-400-01 | 380/50 | 2 | 1,5 | 3,30 | 2800 | 9000 | 82 | 60 |
| FJF-T-400-02 | 380/50 | 3 | 2,2 | 4,48 | 2800 | 10500 | 84 | 80 |
| FJF-T-450 | 380/50 | 3 | 2,2 | 4,48 | 2800 | 12000 | 84 | 85 |
| FJF-T-500 | 380/50 | 5,5 | 4 | 7,40 | 2800 | 18000 | 87 | 150 |
| FJF-T-560 | 380/50 | 10 | 7,5 | 13,60 | 2800 | 25000 | 90 | 240 |
| FJF-T-630 | 380/50 | 20 | 15 | 19,50 | 2800 | 36000 | 94 | 380 |
| FJF-Ç-315-01 | 380/50 | - | 0,17/0,75 | 0,5/1,70 | 1400/2800 | 2200/4400 | 73 | 5/14 |
| FJF-Ç-315-02 | 380/50 | - | 0,25/1 | 0,70/2,2 | 1400/2800 | 3000/6000 | 76 | 9/24 |
| FJF-Ç-355-01 | 380/50 | - | 0,25/1 | 0,70/2,2 | 1400/2800 | 3200/6400 | 76 | 14/40 |
| FJF-Ç-355-02 | 380/50 | - | 0,33/1,3 | 0,90/2,8 | 1400/2800 | 4000/8000 | 82 | 19/55 |
| FJF-Ç-400-01 | 380/50 | - | 0,33/1,3 | 0,90/2,8 | 1400/2800 | 4500/9000 | 82 | 21/60 |
| FJF-Ç-400-02 | 380/50 | - | 0,5/2 | 1,2/4,2 | 1400/2800 | 5250/10500 | 84 | 27/80 |
| FJF-Ç-450 | 380/50 | - | 0,5/2 | 1,2/4,2 | 1400/2800 | 6000/12000 | 84 | 29/85 |
| FJF-Ç-500 | 380/50 | - | 0,9/3,6 | 2,1/8,0 | 1400/2800 | 10000/18000 | 87 | 51/150 |
| FJF-Ç-560 | 380/50 | - | 1,7/6,5 | 3,6/12,5 | 1400/2800 | 12500/25000 | 90 | 81/240 |
| FJF-Ç-630 | 380/50 | - | 3,3/13 | 6,7/24 | 1400/2800 | 18000/36000 | 94 | 127/380 |
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.