Açıklama
Ürün Detayı ve Özellikleri
FMEF serisi, yoğun mutfak ortamlarında güvenilir hava tahliyesi sağlamak için geliştirilmiş, kabinli seyrek kanatlı yağ filtreli mutfak egzoz fanlarıdır. Üç ayrı gözde yer alan seyrek kanatlı pervane, motor ve yağ tutucu filtre sistemi sayesinde, mutfaklarda oluşan yağ partiküllerini etkin bir şekilde süzerek hem fanın hem de kanal hattının ömrünü uzatır.
2.000 m³/h ile 45.000 m³/h aralığında standart üretim yapılmakta olup, talep üzerine 100.000 m³/h kapasiteye kadar özel imalat mümkündür. Yüksek verimli motorlar, frekans invertörü (hız kontrol cihazı) desteği ile istenen debi ve basınç aralıklarında hassas kontrol imkânı sunar.
Gövdesi galvaniz sacdan üretilmiş olup, dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlüdür. Özel conta ve izolasyon detayları titreşimi ve ses seviyesini minimuma indirerek sessiz çalışma sağlar.
- Yüksek Performans: Seyrek kanatlı çark ile yüksek verimlilik ve düşük basınç kaybı.
- Dayanıklı Gövde: Galvaniz kaplı sac gövde ile uzun ömürlü kullanım ve korozyon direnci.
- Enerji Verimliliği:Frekans invertörü ile uyumlu çalışma, ayarlanabilir debi kontrolü.
- Geniş Uygulama Alanı: Restoran mutfakları, oteller, alışveriş merkezleri, endüstriyel mutfaklar ve yemek üretim tesisleri için ideal çözüm.
F300/F400 Sertifikalı
300°C ve 400°C'de 2 saat çalışarak EN 12101-3 standardına tam uyum sağlar.
Yüksek Verimlilik
Aerodinamik kanat yapısıyla minimum enerji tüketimi, maksimum hava debisi sunar.
Üstün Dayanıklılık
Sıcak daldırma galvaniz kaplı çelik gövde ile korozyona karşı uzun ömürlü koruma.
Çift Amaçlı Kullanım
Hem günlük havalandırma hem de acil durum duman tahliyesi için tek entegre çözüm.
| MODEL | GERİLİM (VOLT/HZ) | MOTOR GÜCÜ | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | BASINÇ (Pa) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | KW | ||||||
| FMEF-1 | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 2,10 | 1400 | 2000 | 400 |
| FMEF-1,5 | 230/380/50 | 1,5 | 1,1 | 2,60 | 1400 | 3000 | 450 |
| FMEF-2 | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 3,50 | 1400 | 5000 | 500 |
| FMEF-3 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 7000 | 550 |
| FMEF-4 | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 8500 | 600 |
| FMEF-5,5 | 380/50 | 5,5 | 4 | 8,20 | 1400 | 10000 | 650 |
| FMEF-7,5 | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 11,20 | 1400 | 14000 | 700 |
| FMEF-10 | 380/50 | 10 | 7,5 | 15,40 | 1400 | 18000 | 750 |
| FMEF-15 | 380/50 | 15 | 11 | 21,00 | 1400 | 21000 | 850 |
| FMEF-20 | 380/50 | 20 | 15 | 29,80 | 1400 | 26000 | 1000 |
| FMEF-25 | 380/50 | 25 | 18,5 | 34,50 | 1400 | 30000 | 1100 |
| FMEF-30 | 380/50 | 30 | 22 | 42,50 | 1400 | 35000 | 1200 |
| FMEF-40 | 380/50 | 40 | 30 | 55,00 | 1400 | 40000 | 1500 |
| FMEF-50 | 380/50 | 50 | 37 | 67,00 | 1400 | 45000 | 1800 |
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.