Açıklama
Ürün Detayı ve Özellikleri
FKCF serisi, harici motorlu ve yatay atışlı yapısıyla geniş kapasite aralıklarında güçlü performans sunar. Metal pervaneli aksiyel fan tasarımı ile endüstriyel ve ticari uygulamalarda güvenilir hava tahliyesi sağlar. Dayanıklı gövde yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım imkanı verir.
Ürünlerimiz: 3.000 m³/h ile 50.000 m³/h arası kapasitelere sahip olup standart olarak üretilmektedir. Talep üzerine daha büyük kapasitelerde üretim yapılabilir. Ayrıca F-200 ve F-300 (200°C–120 dk, 300°C–120 dk dayanım) opsiyonları mevcuttur.
- Yüksek Kapasite: 3.000 m³/h – 50.000 m³/h aralığında güçlü hava debisi.
- Dayanıklı Yapı: Metal pervaneli aksiyel fan ile uzun ömürlü kullanım.
- Esnek Kullanım: Frekans invertörü desteği ile hız kontrolü imkanı.
- Yüksek Isı Dayanımı: F-200 ve F-300 yangın dayanımlı model seçenekleri.
F300/F400 Sertifikalı
300°C ve 400°C'de 2 saat çalışarak EN 12101-3 standardına tam uyum sağlar.
Yüksek Verimlilik
Aerodinamik kanat yapısıyla minimum enerji tüketimi, maksimum hava debisi sunar.
Üstün Dayanıklılık
Sıcak daldırma galvaniz kaplı çelik gövde ile korozyona karşı uzun ömürlü koruma.
Çift Amaçlı Kullanım
Hem günlük havalandırma hem de acil durum duman tahliyesi için tek entegre çözüm.
| MODEL | GERİLİM (VOLT/HZ) | MOTOR GÜCÜ HP | MOTOR GÜCÜ KW | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | SES (dBa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FKCF-300 | 380/50 | 1/2 | 0,37 | 1,15 | 1400 | 2500 | 46 |
| FKCF-350 | 380/50 | 1/2 | 0,37 | 1,15 | 1400 | 3250 | 47 |
| FKCF-400 | 380/50 | 3/4 | 0,55 | 1,60 | 1400 | 4750 | 48 |
| FKCF-450 | 380/50 | 3/4 | 0,55 | 1,60 | 1400 | 5500 | 51 |
| FKCF-500 | 380/50 | 3/4 | 0,55 | 1,60 | 1400 | 7000 | 53 |
| FKCF-550 | 380/50 | 1 | 0,75 | 2,10 | 1400 | 10000 | 55 |
| FKCF-600 | 380/50 | 1 | 0,75 | 2,10 | 1400 | 11000 | 58 |
| FKCF-650 | 380/50 | 1,5 | 1,1 | 2,60 | 1400 | 14500 | 59 |
| FKCF-700 | 380/50 | 2 | 1,5 | 3,50 | 1400 | 16500 | 61 |
| FKCF-750 | 380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 20500 | 62 |
| FKCF-800 | 380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 24500 | 64 |
| FKCF-900 | 380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 32000 | 65 |
| FKCF-1000 | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 11,20 | 1400 | 40000 | 68 |
| FKCF-1120 | 380/50 | 15 | 11 | 21,20 | 1400 | 65000 | 72 |
| FKCF-1250 | 380/50 | 15 | 11 | 21,40 | 1400 | 88000 | 75 |
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.