Açıklama
Ürün Detayı ve Özellikleri
FIGK-P-Y serisi, enerji verimliliği yüksek plug fan yapısı ve alüminyum plakalı ısı eşanjörü ile taze hava–egzoz hava arasında ısı geri kazanımı sağlayarak işletme maliyetlerini düşürür. Kompakt gövde tasarımı ve optimize edilmiş hava akış yolları sayesinde düşük ses seviyesi ile konforlu kullanım sunar.
Standart üretim aralığı 500 m³/h – 4.000 m³/h olan cihazlar, modüler filtre düzeni ve servis kapakları ile kolay bakım ve hızlı parça değişimi imkânı sağlar. İsteğe bağlı kontrol seçenekleri ve hız kontrol uyumluluğu sayesinde farklı debi/basınç ihtiyaçlarına esnek şekilde uyarlanabilir.
- Enerji Tasarrufu: Plug fan + alüminyum eşanjör kombinasyonu ile yüksek ısı geri kazanım verimi ve düşük tüketim.
- Dayanıklı Gövde: Galvaniz/Alüminyum gövde, korozyona dayanıklı yapı ve uzun ömürlü kullanım.
- Düşük Ses – Yüksek Konfor: Optimize edilmiş hava kanalları ve akustik tasarım ile sessiz çalışma.
- Kolay Servis & Kontrol: Modüler filtre yapısı, geniş servis kapakları ve hız kontrol (inverter/EC) uyumluluğu.
F300/F400 Sertifikalı
300°C ve 400°C'de 2 saat çalışarak EN 12101-3 standardına tam uyum sağlar.
Yüksek Verimlilik
Aerodinamik kanat yapısıyla minimum enerji tüketimi, maksimum hava debisi sunar.
Üstün Dayanıklılık
Sıcak daldırma galvaniz kaplı çelik gövde ile korozyona karşı uzun ömürlü koruma.
Çift Amaçlı Kullanım
Hem günlük havalandırma hem de acil durum duman tahliyesi için tek entegre çözüm.
| MODEL | FAN MODELİ | GERİLİM (VOLT/HZ) | MOTOR GÜCÜ (WATT) | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | SES (dBa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGK-P-250-Y | 220 | 230/50 | 2x105 | 2x0,44 | 2700 | 250 | 59 |
| FIGK-P-500-Y | 250 | 230/50 | 2x145 | 2x1,14 | 2650 | 500 | 60 |
| FIGK-P-750-Y | 250 | 230/50 | 2x145 | 2x1,14 | 2650 | 750 | 60 |
| FIGK-P-1000-Y | 280-02 | 230/50 | 2x350 | 2x1,20 | 2750 | 1000 | 63 |
| FIGK-P-1500-Y | 315 | 230/50 | 2x135 | 2x0,60 | 1400 | 1500 | 56 |
| FIGK-P-2000-Y | 355-01 | 230/50 | 2x170 | 2x0,78 | 1400 | 2000 | 61 |
| FIGK-P-2500-Y | 355-02 | 230/50 | 2x240 | 2x1,10 | 1400 | 2500 | 60 |
| FIGK-P-3000-Y | 400 | 230/50 | 2x510 | 2x2,35 | 1400 | 3000 | 58 |
| FIGK-P-3500-Y | 400 | 230/50 | 2x510 | 2x2,35 | 1400 | 3500 | 58 |
| FIGK-P-4000-Y | 450 | 230/50 | 2x510 | 2x2,35 | 1400 | 4000 | 65 |
| FIGK-P-4500-Y | 450 | 230/50 | 2x510 | 2x2,35 | 1400 | 4500 | 65 |
| FIGK-P-5000-Y | 450 | 230/50 | 2x510 | 2x2,35 | 1400 | 5000 | 65 |
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.