Açıklama
Ürün Detayı ve Özellikleri
FIGK-P serisi, plug fanlı ve alüminyum plaka eşanjörlü yapısıyla yüksek verimlilik ve hijyenik kullanım sunar. Galvanizli sac dış gövdeye sahip olan cihaz, toz filtreleri ve pratik sökülüp takılabilen fan yapısı sayesinde kolay bakım ve uzun ömürlü çalışma sağlar. Isı geri kazanım süreçlerinde güvenilir ve enerji tasarruflu çözümler sunmaktadır.
Ürünlerimiz 500 m³/h ile 4.000 m³/h arası standart olarak üretilmektedir. İçerisinde 2 adet G4 toz filtresi, 2 adet plug fan, 1 adet alüminyum plaka eşanjör ve 4 adet emiş/atış kanalı bulunmaktadır. Filtreler kızaklı sistem olup kolayca sökülüp takılabilir. İhtiyaca göre ısıtıcı ve kumanda paneli ile birlikte kullanılabilmektedir.
- Enerji Verimliliği: Alüminyum plaka eşanjör ile yüksek ısı geri kazanımı.
- Kolay Bakım: Plug fanlar ve filtreler kızaklı sistem ile pratikçe değiştirilebilir.
- Dayanıklı Gövde: Galvanizli sac dış kabin uzun ömürlü ve sağlam yapı sunar.
- Temiz Hava Çözümü: Taze havayı filtreleyip ısıtarak iç ortama aktarır.
F300/F400 Sertifikalı
300°C ve 400°C'de 2 saat çalışarak EN 12101-3 standardına tam uyum sağlar.
Yüksek Verimlilik
Aerodinamik kanat yapısıyla minimum enerji tüketimi, maksimum hava debisi sunar.
Üstün Dayanıklılık
Sıcak daldırma galvaniz kaplı çelik gövde ile korozyona karşı uzun ömürlü koruma.
Çift Amaçlı Kullanım
Hem günlük havalandırma hem de acil durum duman tahliyesi için tek entegre çözüm.
| MODEL | FAN MODELİ | GERİLİM (VOLT/HZ) | MOTOR GÜCÜ (WATT) | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | BASINÇ (Pa) | SES (dBa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGK-P-250 | 220 | 230/50 | 2x105 | 2x0,44 | 2700 | 250 | 150 | 60 |
| FIGK-P-500 | 250 | 230/50 | 2x145 | 2x1,14 | 2650 | 500 | 150 | 60 |
| FIGK-P-750 | 280-02 | 230/50 | 2x420 | 2x1,45 | 2750 | 750 | 150 | 63 |
| FIGK-P-1000 | 315 | 230/50 | 2x135 | 2x0,60 | 1400 | 1000 | 150 | 63 |
| FIGK-P-1500 | 355 | 230/50 | 2x240 | 2x1,1 | 1400 | 1500 | 150 | 56 |
| FIGK-P-2000 | 400 | 230/50 | 2x510 | 2x2,35 | 1400 | 2000 | 150 | 60 |
| FIGK-P-2500 | 400 | 230/50 | 2x510 | 2x2,35 | 1400 | 2500 | 150 | 58 |
| FIGK-P-3000 | 450 | 230/50 | 2x510 | 2x2,35 | 1400 | 3000 | 150 | 58 |
| FIGK-P-3500 | 450 | 230/50 | 2x510 | 2x2,35 | 1400 | 3500 | 150 | 58 |
| FIGK-P-4000 | 450 | 230/50 | 2x510 | 2x2,35 | 1400 | 4000 | 150 | 65 |
| FIGK-P-4500 | 450 | 230/50 | 2x510 | 2x2,35 | 1400 | 4500 | 150 | 65 |
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.