Açıklama
Ürün Detayı ve Özellikleri
FHV-SY serisi, geriye eğimli seyrek kanatlı yapısı ile düşük basınç kaybı ve yüksek verimlilik sağlayan hücreli vantilatörlerdir. Çift emişli kayış–kasnak tahrikli fan yapısı, geniş debi aralığında sessiz ve güvenilir işletim imkânı sunar. 3.000 m³/h ile 23.000 m³/h arasında standart üretim yapılmakta olup, talep üzerine 100.000 m³/h kapasiteye kadar özel imalat mümkündür.
Gövdesi galvaniz sacdan üretilmiş olup, çift cidarlı yapısı ve izolasyon dolgusu sayesinde titreşim ve ses seviyesini minimuma indirir. Motor ve fan düzeni, kolay bakım ve servis imkânı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Tüm ölçümler TSE standartlarına uygun olarak yapılmaktadır.
Frekans invertörü (hız kontrol cihazı) ile uyumlu çalışabilen FHV-SY serisi, istenilen debi ve basınç değerlerine hassas biçimde ayarlanabilir, enerji tüketiminde yüksek verimlilik sağlar.
- Yüksek Verimli Motor: Geriye eğimli seyrek kanatlı çark ile düşük basınç kaybı, yüksek performans.
- Dayanıklı Gövde: Çift cidarlı galvaniz sac gövde, uzun ömürlü kullanım ve korozyon direnci.
- Kolay Bakım: Kayış–kasnak tahrik sistemi ve motor kızağı ile pratik servis imkânı.
- Geniş Uygulama Alanı: AVM'ler, hastaneler, endüstriyel tesisler, ofisler ve geniş hacimli binalarda taze hava ve egzoz sistemleri için ideal çözüm.
F300/F400 Sertifikalı
300°C ve 400°C'de 2 saat çalışarak EN 12101-3 standardına tam uyum sağlar.
Yüksek Verimlilik
Aerodinamik kanat yapısıyla minimum enerji tüketimi, maksimum hava debisi sunar.
Üstün Dayanıklılık
Sıcak daldırma galvaniz kaplı çelik gövde ile korozyona karşı uzun ömürlü koruma.
Çift Amaçlı Kullanım
Hem günlük havalandırma hem de acil durum duman tahliyesi için tek entegre çözüm.
| MODEL | FAN MODELİ | GERİLİM (VOLT/HZ) | MOTOR GÜCÜ | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | BASINÇ (Pa) | SES (dBa) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | KW | ||||||||
| FHV-250-1 | 250 A | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 2,10 | 1400 | 3000 | 400 | 85 |
| FHV-250-2 | 250 B | 230/380/50 | 1,5 | 1,1 | 2,60 | 1400 | 4000 | 400 | 85 |
| FHV-280-1 | 280 A | 230/380/50 | 1,5 | 1,1 | 2,60 | 1400 | 5000 | 400 | 87 |
| FHV-280-2 | 280 B | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 3,50 | 1400 | 6000 | 400 | 87 |
| FHV-315-1 | 315 A | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 7000 | 400 | 90 |
| FHV-315-2 | 315 B | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 8000 | 400 | 90 |
| FHV-355-1 | 355 A | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 10000 | 400 | 93 |
| FHV-355-2 | 355 B | 380/50 | 5,5 | 4 | 8,20 | 1400 | 12000 | 400 | 93 |
| FHV-400-1 | 400 A | 380/50 | 5,5 | 4 | 8,20 | 1400 | 13000 | 400 | 91 |
| FHV-400-2 | 400 B | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 11,20 | 1400 | 14000 | 400 | 93 |
| FHV-450-1 | 450 A | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 11,20 | 1400 | 16000 | 400 | 95 |
| FHV-450-2 | 450 B | 380/50 | 10 | 7,5 | 15,40 | 1400 | 18000 | 400 | 95 |
| FHV-500-1 | 500 A | 380/50 | 10 | 7,5 | 15,40 | 1400 | 21000 | 400 | 97 |
| FHV-500-2 | 500 B | 380/50 | 15 | 11 | 21,00 | 1400 | 23000 | 400 | 97 |
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.