Açıklama
Ürün Detayı ve Özellikleri
FHV-SK serisi; ses yalıtımlı, çift cidarlı gövde yapısı ve öne eğimli çift emişli santrifüj fanı ile düşük gürültüde yüksek hava debisi sağlayan hücre tip vantilatörlerdir. Galvaniz sac gövde arasındaki 20 mm cam yünü izolasyon ve özel conta detayları sayesinde sızdırmaz, titreşimi düşük ve uzun ömürlü çalışma sunar. Kayış–kasnak tahrik, motor gerdirme kızağı ve bakım kapağı ile servis/ayar işlemleri kolaydır. Frekans invertörü (hız kontrol cihazı) ile sürmeye uygundur.
Standart olarak 230/380 V–50 Hz motorlar, IP55 koruma sınıfı ve yüksek verimli çalışma karakteristiği ile gelir (H sınıfı izolasyon opsiyoneldir). Farklı çıkış yönleri ve geniş kapasite seçenekleri ile taze hava ve egzoz uygulamalarında; ofisler, AVM'ler, oteller, hastaneler, okullar ve endüstriyel tesislerde güvenilir bir çözümdür. Talep üzerine filtre ekleri, susturucu ve özel ölçü/kapasite opsiyonları sunulabilir.
- Yüksek Verimli Motor: IP55 koruma, invertör uyumlu, güvenilir ve kesintisiz çalışma.
- Dayanıklı Gövde: Çift cidarlı galvaniz + 20 mm cam yünü; sızdırmaz, düşük titreşim.
- Optimize Edilmiş Kanatlar: Öne eğimli, çift emişli çark; kayış–kasnak tahrikle stabil performans.
- Geniş Uygulama Alanı: AVM, hastane, otel, okul ve endüstriyel tesis taze hava/egzoz sistemleri.
F300/F400 Sertifikalı
300°C ve 400°C'de 2 saat çalışarak EN 12101-3 standardına tam uyum sağlar.
Yüksek Verimlilik
Aerodinamik kanat yapısıyla minimum enerji tüketimi, maksimum hava debisi sunar.
Üstün Dayanıklılık
Sıcak daldırma galvaniz kaplı çelik gövde ile korozyona karşı uzun ömürlü koruma.
Çift Amaçlı Kullanım
Hem günlük havalandırma hem de acil durum duman tahliyesi için tek entegre çözüm.
| MODEL | FAN MODELİ | GERİLİM (VOLT/HZ) | MOTOR GÜCÜ | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | BASINÇ (Pa) | SES (dBa) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | KW | ||||||||
| FHV-7-01 | 7x7 | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 2,10 | 1400 | 2000 | 400 | 81 |
| FHV-7-02 | 7x7 | 230/380/50 | 1,5 | 1,1 | 2,60 | 1400 | 2500 | 400 | 85 |
| FHV-7-03 | 7x7 | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 3,50 | 1400 | 3000 | 400 | 87 |
| FHV-9-01 | 9x9 | 230/380/50 | 1,5 | 1,1 | 2,60 | 1400 | 4000 | 400 | 85 |
| FHV-9-02 | 9x9 | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 3,50 | 1400 | 5000 | 400 | 91 |
| FHV-9-03 | 9x9 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 6000 | 400 | 95 |
| FHV-10-01 | 10x10 | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 3,50 | 1400 | 4500 | 400 | 85 |
| FHV-10-02 | 10x10 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 5500 | 400 | 86 |
| FHV-10-03 | 10x10 | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 6500 | 400 | 90 |
| FHV-10-04 | 10x10 | 380/50 | 5,5 | 4 | 8,20 | 1400 | 7000 | 400 | 97 |
| FHV-12-01 | 12x12 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 7500 | 400 | 87 |
| FHV-12-02 | 12x12 | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 8500 | 400 | 90 |
| FHV-12-03 | 12x12 | 380/50 | 5,5 | 4 | 8,20 | 1400 | 9500 | 400 | 91 |
| FHV-15-01 | 15x15 | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 10000 | 400 | 85 |
| FHV-15-02 | 15x15 | 380/50 | 5,5 | 4 | 8,20 | 1400 | 12000 | 400 | 90 |
| FHV-15-03 | 15x15 | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 11,20 | 1400 | 14000 | 400 | 90 |
| FHV-18-01 | 18x18 | 380/50 | 5,5 | 4 | 8,20 | 1400 | 16000 | 400 | 90 |
| FHV-18-02 | 18x18 | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 11,20 | 1400 | 18000 | 400 | 92 |
| FHV-18-03 | 18x18 | 380/50 | 10 | 7,5 | 15,40 | 1400 | 20000 | 400 | 90 |
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.