Açıklama
Ürün Detayı ve Özellikleri
FHDK-SK serisi harici motorlu öne eğimli sık kanatlı dikdörtgen kanal fanları, yüksek verimli hava akışı ve düşük ses seviyesi sağlayarak kanal tipi havalandırma sistemlerinde kullanılmaktadır. Kompakt yapısı sayesinde dar alanlara kolaylıkla monte edilebilir ve endüstriyel uygulamalarda güvenilir performans sunar.
Ürünlerimiz: 3.000 m³/h ile 40.000 m³/h arası kapasitelere sahip olup, farklı ebat ve güç seçenekleri ile üretilmektedir. TSE standartlarına uygun olarak test edilip ölçümleri yapılır.
- Yüksek Hava Performansı: 3.000 m³/h – 40.000 m³/h arasında geniş debi aralığı.
- Düşük Ses Seviyesi: Sessiz çalışma özelliği ile konforlu kullanım.
- Dayanıklı Tasarım: Öne eğimli sık kanat yapısı ile yüksek verimlilik.
- Kompakt ve Güvenilir: Endüstriyel havalandırma sistemlerinde uzun ömürlü çözüm.
F300/F400 Sertifikalı
300°C ve 400°C'de 2 saat çalışarak EN 12101-3 standardına tam uyum sağlar.
Yüksek Verimlilik
Aerodinamik kanat yapısıyla minimum enerji tüketimi, maksimum hava debisi sunar.
Üstün Dayanıklılık
Sıcak daldırma galvaniz kaplı çelik gövde ile korozyona karşı uzun ömürlü koruma.
Çift Amaçlı Kullanım
Hem günlük havalandırma hem de acil durum duman tahliyesi için tek entegre çözüm.
| MODEL | EBAT ÖLÇÜLERİ (CM) | GERİLİM (VOLT/HZ) | MOTOR GÜCÜ HP | MOTOR GÜCÜ KW | AKIM (A) MONO | AKIM (A) TRİ | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | SES (dBa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHDK-SK-200 | 40x20 | 230/380/50 | 1/3 | 0,25 | 1,82 | 0,70 | 1400 | 1000 | 37 |
| FHDK-SK-220 | 50x25 | 230/380/50 | 1/2 | 0,37 | 2,54 | 1,20 | 1400 | 1650 | 40 |
| FHDK-SK-250 | 50x30 | 230/380/50 | 3/4 | 0,55 | 3,38 | 1,54 | 1400 | 2150 | 50 |
| FHDK-SK-280 | 60x30 | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 4,72 | 2,04 | 1400 | 2950 | 55 |
| FHDK-SK-315 | 60x35 | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 9,20 | 3,40 | 1400 | 4000 | 62 |
| FHDK-SK-355A | 70x40 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 13,55 | 5,25 | 1400 | 8000 | 63 |
| FHDK-SK-355B | 70x40 | 380/50 | 1,5 | 1,1 | - | 3,08 | 900 | 5500 | 53 |
| FHDK-SK-400 | 80x50 | 380/50 | 2 | 1,5 | - | 3,63 | 900 | 6500 | 54 |
| FHDK-SK-450 | 100x50 | 380/50 | 3 | 2,2 | - | 5,25 | 900 | 7500 | 56 |
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.