Açıklama
Ürün Detayı ve Özellikleri
FDBK serisi, yangın anında güvenli tahliye yollarının korunması ve basınçlandırma ihtiyacının karşılanması için özel olarak tasarlanmıştır. Çift cidarlı yapısı sayesinde yüksek dayanıklılık sunarken, alüminyum pervaneli direkt akuple motorlu sistemi ile yüksek performans ve verimlilik sağlar.
Cihaz, 3.500 m³/h ile 80.000 m³/h arasında değişen kapasite seçeneklerine sahiptir. İsteğe bağlı olarak 200°C'de 120 dakika ve 300°C'de 120 dakika boyunca güvenle çalışabilecek şekilde üretilmiştir. Frekans invertörü (hız kontrol cihazı) desteği ile hassas debi ve basınç kontrolü mümkündür.
- Yüksek Dayanım: 200°C ve 300°C sıcaklıklarda 120 dakika kesintisiz çalışma özelliği.
- Verimli Pervane Yapısı: Derece ayarı yapılabilen alüminyum kanatlı pervane ile yüksek verim.
- Enerji Kontrolü: Frekans invertörü desteği ile esnek ve verimli kullanım.
- Geniş Kapasite Aralığı: 3.500 m³/h – 80.000 m³/h debi seçenekleri ile farklı projelere uygun çözüm.
F300/F400 Sertifikalı
300°C ve 400°C'de 2 saat çalışarak EN 12101-3 standardına tam uyum sağlar.
Yüksek Verimlilik
Aerodinamik kanat yapısıyla minimum enerji tüketimi, maksimum hava debisi sunar.
Üstün Dayanıklılık
Sıcak daldırma galvaniz kaplı çelik gövde ile korozyona karşı uzun ömürlü koruma.
Çift Amaçlı Kullanım
Hem günlük havalandırma hem de acil durum duman tahliyesi için tek entegre çözüm.
| MODEL | GERİLİM (VOLT/HZ) | MOTOR GÜCÜ | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | KW | |||||
| FDBK-30 | 230/380/50 | 1/2 | 0,37 | 1,15 | 1400 | 3500 |
| FDBK-35 | 230/380/50 | 1/2 | 0,37 | 1,15 | 1400 | 4500 |
| FDBK-40 | 230/380/50 | 3/4 | 0,55 | 1,60 | 1400 | 5500 |
| FDBK-45 | 230/380/50 | 3/4 | 0,55 | 1,60 | 1400 | 6500 |
| FDBK-50 | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 2,10 | 1400 | 8500 |
| FDBK-55 | 230/380/50 | 1,5 | 1,1 | 3,50 | 1400 | 11000 |
| FDBK-60 | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 3,50 | 1400 | 14000 |
| FDBK-65 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 16000 |
| FDBK-70 | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 20000 |
| FDBK-75 | 380/50 | 5,5 | 4 | 8,20 | 1400 | 25000 |
| FDBK-80 | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 11,20 | 1400 | 30000 |
| FDBK-90 | 380/50 | 10 | 7,5 | 15,40 | 1400 | 40000 |
| FDBK-100 | 380/50 | 15 | 11 | 21,00 | 1400 | 50000 |
| FDBK-112 | 380/50 | 20 | 15 | 29,80 | 1400 | 65000 |
| FDBK-125 | 380/50 | 25 | 18,5 | 34,50 | 1400 | 80000 |
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.