Açıklama
Ürün Detayı ve Özellikleri
Ürünlerimiz 2.000 m³/h ile 50.000 m³/h arası kapasitelerde standart olarak üretilmektedir. Motor hava akımı dışında olup, direkt akuple bağlı yatay atış pervanesi seyrek kanatlıdır. Frekans invertörü (hız kontrol cihazı) ile çalıştırılabilir. İstek üzerine 200°C 120 dakika ve ekspreş motorlu modelleri de üretilmektedir.
- Geniş Kapasite: 2.000 m³/h – 50.000 m³/h arası farklı debi seçenekleri.
- Yüksek Dayanıklılık: 200°C sıcaklıkta 120 dakika çalışabilme imkânı.
- Verimli Pervane: Seyrek kanatlı yatay atışlı tasarım.
- Esnek Kullanım: Frekans invertörü ile hız kontrolü sağlanabilir.
F300/F400 Sertifikalı
300°C ve 400°C'de 2 saat çalışarak EN 12101-3 standardına tam uyum sağlar.
Yüksek Verimlilik
Aerodinamik kanat yapısıyla minimum enerji tüketimi, maksimum hava debisi sunar.
Üstün Dayanıklılık
Sıcak daldırma galvaniz kaplı çelik gövde ile korozyona karşı uzun ömürlü koruma.
Çift Amaçlı Kullanım
Hem günlük havalandırma hem de acil durum duman tahliyesi için tek entegre çözüm.
| MODEL | GERİLİM (VOLT/HZ) | MOTOR GÜCÜ HP | MOTOR GÜCÜ KW | AKIM (A) MONO | AKIM (A) TRİ | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | SES (dBa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBCF-280 | 230/380/50 | 1/3 | 0,25 | 1,82 | 0,79 | 1400 | 1100 | 46 |
| FBCF-315 | 230/380/50 | 1/2 | 0,37 | 2,54 | 1,15 | 1400 | 2200 | 43 |
| FBCF-355 | 230/380/50 | 3/4 | 0,55 | 3,38 | 1,60 | 1400 | 3400 | 44 |
| FBCF-400 | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 4,60 | 2,10 | 1400 | 4300 | 49 |
| FBCF-450 | 230/380/50 | 1,5 | 1,1 | 7,30 | 2,60 | 1400 | 5800 | 52 |
| FBCF-500 | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 9,20 | 3,50 | 1400 | 8500 | 54 |
| FBCF-560 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 13,60 | 5,00 | 1400 | 10500 | 56 |
| FBCF-630 | 230/380/50 | 4 | 3 | 19,00 | 6,60 | 1400 | 12800 | 53 |
| FBCF-710 | 380/50 | 5,5 | 4 | - | 8,20 | 1400 | 15000 | 53 |
| FBCF-800 | 380/50 | 7,5 | 5,5 | - | 11,20 | 1400 | 17500 | 56 |
×
❮
❯
7/24 Destek
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.