Açıklama
Ürün Detayı ve Özellikleri
FAL-K serisi kare kasalı alüminyum pervaneli aksiyal aspiratörler, endüstriyel havalandırma uygulamalarında yüksek hava debisi ve dayanıklı yapısıyla tercih edilmektedir. Harici motorlu tasarımı sayesinde uzun ömürlüdür ve yüksek verim sağlar.
Ürünlerimiz: 3.500 m³/h ile 80.000 m³/h arası kapasitelere sahip olup, 30 cm çaptan 125 cm çapa kadar direkt akuple standart olarak üretilmektedir. Pervaneler dere ayarı yapılabilen alüminyum kanatlıdır. TSE standartlarına uygun olarak ölçümleri yapılır.
- Geniş Debi Aralığı: 3.500 m³/h – 80.000 m³/h kapasite seçenekleri.
- Kare Kasa Tasarım: Sağlam metal kare çerçeveli yapı.
- Alüminyum Pervane: Dere ayarı yapılabilen dayanıklı kanatlar.
- TSE Uyumlu: Endüstriyel standartlara uygun üretim ve test garantisi.
F300/F400 Sertifikalı
300°C ve 400°C'de 2 saat çalışarak EN 12101-3 standardına tam uyum sağlar.
Yüksek Verimlilik
Aerodinamik kanat yapısıyla minimum enerji tüketimi, maksimum hava debisi sunar.
Üstün Dayanıklılık
Sıcak daldırma galvaniz kaplı çelik gövde ile korozyona karşı uzun ömürlü koruma.
Çift Amaçlı Kullanım
Hem günlük havalandırma hem de acil durum duman tahliyesi için tek entegre çözüm.
| MODEL | GERİLİM (VOLT/HZ) | MOTOR GÜCÜ | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | KW | |||||
| FAL-K-300-01 | 230/380/50 | 1/2 | 0,37 | 1,15 | 1400 | 3000 |
| FAL-K-350-01 | 230/380/50 | 1/2 | 0,37 | 1,15 | 1400 | 4000 |
| FAL-K-400-01 | 230/380/50 | 3/4 | 0,55 | 1,60 | 1400 | 5000 |
| FAL-K-450-01 | 230/380/50 | 3/4 | 0,55 | 1,60 | 1400 | 6000 |
| FAL-K-500-01 | 230/380/50 | 3/4 | 0,55 | 1,60 | 1400 | 7500 |
| FAL-K-560-01 | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 2,10 | 1400 | 10500 |
| FAL-K-600-01 | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 2,10 | 1400 | 11500 |
| FAL-K-630-01 | 230/380/50 | 1,5 | 1,1 | 2,60 | 1400 | 15000 |
| FAL-K-710-01 | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 3,50 | 1400 | 18500 |
| FAL-K-800-01 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 28500 |
| FAL-K-900-01 | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 37000 |
| FAL-K-1000-01 | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 11,20 | 1400 | 46000 |
| FAL-K-1120-01 | 380/50 | 10 | 7,5 | 15,40 | 1400 | 60000 |
| FAL-K-1250-01 | 380/50 | 15 | 11 | 21,40 | 1400 | 80000 |
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.