Açıklama
Ürün Detayı ve Özellikleri
FACF serisi, yatay atışlı ve aksiyal fan yapısıyla çatı tipi havalandırma çözümlerinde yüksek performans sağlar. 30 cm çaptan 100 cm çapa kadar direkt akuple olarak üretilir. Geniş kapasite aralığıyla farklı projelerde güvenilir kullanım sunar. Frekans invertörü (hız kontrol cihazı) ile çalıştırılabilir.
Ürünlerimiz: 1.800 m³/h ile 40.000 m³/h arası kapasitelere sahip olup standart olarak üretilmektedir. İstek üzerine F-200 ve F-300 (200°C 120 dakika – 300°C 120 dakika) dayanacak şekilde özel üretim yapılabilir.
- Geniş Kapasite: 1.800 m³/h – 40.000 m³/h arasında yüksek hava debisi.
- Dayanıklı Tasarım: 200°C ve 300°C sıcaklıklara 120 dakika dayanıklı özel üretim imkânı.
- Esnek Kullanım: Frekans invertörü ile hız kontrolü sağlanabilir.
- Çatı Tipi Uygulama: Endüstriyel ve ticari yapılarda etkili havalandırma çözümü.
F300/F400 Sertifikalı
300°C ve 400°C'de 2 saat çalışarak EN 12101-3 standardına tam uyum sağlar.
Yüksek Verimlilik
Aerodinamik kanat yapısıyla minimum enerji tüketimi, maksimum hava debisi sunar.
Üstün Dayanıklılık
Sıcak daldırma galvaniz kaplı çelik gövde ile korozyona karşı uzun ömürlü koruma.
Çift Amaçlı Kullanım
Hem günlük havalandırma hem de acil durum duman tahliyesi için tek entegre çözüm.
| MODEL | GERİLİM (VOLT/HZ) | MOTOR GÜCÜ (HP) | MOTOR GÜCÜ (KW) | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | SES (dBa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACF-300 | 230/380/50 | 1/4 | 0,18 | 1,20 | 1430 | 1800 | 46 |
| FACF-350 | 230/380/50 | 1/4 | 0,18 | 1,10 | 1360 | 2600 | 47 |
| FACF-400 | 230/380/50 | 1/3 | 0,25 | 1,20 | 1400 | 4500 | 48 |
| FACF-450 | 230/380/50 | 1/2 | 0,37 | 1,22 | 1375 | 6500 | 51 |
| FACF-500 | 230/380/50 | 3/4 | 0,55 | 1,60 | 1350 | 8500 | 53 |
| FACF-550 | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 2,10 | 1450 | 10000 | 55 |
| FACF-600 | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 2,10 | 1450 | 12000 | 58 |
| FACF-650 | 230/380/50 | 1,5 | 1,1 | 2,60 | 1450 | 14000 | 59 |
| FACF-700 | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 3,50 | 1450 | 16000 | 61 |
| FACF-750 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1450 | 18000 | 62 |
| FACF-800 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1450 | 22000 | 64 |
| FACF-900 | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 30000 | 66 |
| FACF-1000 | 380/50 | 5,5 | 4 | 8,20 | 1400 | 40000 | 68 |
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.