Açıklama
Radyal Çatı Fanı
Teknik modeller
| Model | Debi (m³/h) | Statik basınç (Pa) | Güç (W) | Akım (A) | Gerilim (V) | Faz | Devir (d/d) | Çap (mm) | Motor IP | Gövde IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRF EC M 160 | 650 | 650 | 98 | 0.74 | 230 | 1 | 4000 | 180 | IP54 | |
| BRF EC M 180 | 800 | 800 | 170 | 1.3 | 230 | 1 | 4300 | 190 | IP54 | |
| BRF EC M 225 | 1200 | 650 | 145 | 0.65 | 230 | 1 | 2800 | 225 | IP54 | |
| BRF EC M 250 | 1700 | 650 | 225 | 1.45 | 230 | 1 | 2800 | 225 | IP54 | |
| BRF EC M 315 | 3000 | 735 | 550 | 2.42 | 230 | 1 | 2200 | 250 | IP54 | |
| BRF EC M 355 | 4000 | 486 | 400 | 1.72 | 230 | 1 | 1650 | 225 | IP54 | |
| BRF EC M 400 | 4800 | 540 | 830 | 2.35 | 230 | 1 | 1500 | 250 | IP54 | |
| BRF EC M 450 | 7400 | 660 | 1000 | 4.51 | 230 | 1 | 1500 | 250 | IP54 | |
| BRF EC T 400 | 5500 | 700 | 1000 | 1.62 | 400 | 3 | 1800 | 310 | IP54 | |
| BRF EC T 450 | 7400 | 660 | 1000 | 1.73 | 400 | 3 | 1500 | 450 | IP54 | |
| BRF EC T 500 | 13000 | 1300 | 3300 | 4.95 | 400 | 3 | 1800 | 500 | IP54 | |
| BRF EC T 560 | 14500 | 1200 | 2900 | 5.4 | 400 | 3 | 1500 | 560 | IP54 | IP54 |
| BRF EC T 630 | 20000 | 1750 | 5800 | 9 | 400 | 3 | 1800 | 560 | IP54 | IP54 |
×
❮
❯
7/24 Destek
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.