BDKF-R Dikdörtgen Kanal Fanı -Geriye Eğimli Kanat
Fan Bileşenleri ve Malzeme Özellikleri Dikdörtgen gövde ve fanları korozyona karşı dirençli yüksek kaliteli galvaniz çelikten üretilmiştir. Bütün modellerde asenkron motor kullanılmaktadır ve motor hava akımı dışındadır. Cihaz max.120ºC sıcaklığında hava taşıma özelliğine sahiptir. Fan Yapısı Kasa diktörtgen kanal…
Açıklama
Fan Bileşenleri ve Malzeme Özellikleri
Dikdörtgen gövde ve fanları korozyona karşı dirençli yüksek kaliteli galvaniz çelikten üretilmiştir. Bütün modellerde asenkron motor kullanılmaktadır ve motor hava akımı dışındadır.
Cihaz max.120ºC sıcaklığında hava taşıma özelliğine sahiptir.
Fan Yapısı
Kasa diktörtgen kanal kurulumuna uygundur. Fan kanatları geriye eğimli ve düzenli akış sağlayacak aerodinamik yapıdadır.
Avantajları
Motor hava akımı dışarısında olduğundan dolayı yüksek ısıya dayanıklıdır. Servis kapağı sayesinde, fan sökülmeden ürün bakımının zahmetsizce yapılmasına olanak tanır. Aerodinamik kanat yapısı sayesinde sessiz çalışırlar. Hız kontrol cihazları ile devir ayarlanabilir.
Hız Kontrolü
Opsiyonel kontrol cihazları ile sağlanabilir.
3~ Fazlı ürünlerde frekans invertör ile hız kontrolü yapılabilir.(bkz. BSC-F aksesuarı )
Kullanım Alanları
Uygulama alanının sınırlı olduğu dikdörtgen kanal sistemlerinde orta ve yüksek hacimde havalandırma ihtiyaçlarının karşılanması için tasarlanmıştır. Motorun hava akımı dışında olması sayesinde daha yüksek sıcaklıklardaki havayı taşıyabilir.
Teknik modeller
| Model | Debi (m³/h) | Statik basınç (Pa) | Güç (W) | Akım (A) | Gerilim (V) | Faz | Devir (d/d) | Çap (mm) | Ağırlık (kg) | Motor IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDKF-R 315 M | 2000 | 350 | 250 | 2.1 | 230 | 1 | 1380 | 315 | 35 | IP55 |
| BDKF-R 355 M | 3000 | 510 | 250 | 2.1 | 230 | 1 | 1380 | 355 | 36 | IP55 |
| BDKF-R 400 M | 4100 | 580 | 370 | 3.4 | 230 | 1 | 1390 | 400 | 49 | IP55 |
| BDKF-R 450 M | 5500 | 690 | 550 | 4.5 | 230 | 1 | 1395 | 450 | 52 | IP55 |
| BDKF-R 500 M | 8100 | 870 | 1100 | 7.5 | 230 | 1 | 1410 | 500 | 74 | IP55 |
| BDKF-R 560 M | 10500 | 1040 | 2200 | 14.2 | 230 | 1 | 1420 | 560 | 91 | IP55 |
| BDKF-R 315 T | 2000 | 360 | 250 | 0.87 | 400 | 3 | 1380 | 315 | 35 | IP55 |
| BDKF-R 355 T | 3000 | 510 | 250 | 0.87 | 400 | 3 | 1380 | 355 | 36 | IP55 |
| BDKF-R 400 T | 4100 | 580 | 370 | 1.2 | 400 | 3 | 1390 | 400 | 49 | IP55 |
| BDKF-R 450 T | 5500 | 690 | 550 | 1.6 | 400 | 3 | 1395 | 450 | 52 | IP55 |
| BDKF-R 500 T | 8100 | 870 | 1100 | 2.6 | 400 | 3 | 1410 | 500 | 74 | IP55 |
| BDKF-R 560 T | 10500 | 1040 | 2200 | 4.9 | 400 | 3 | 1420 | 560 | 91 | IP55 |
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.