BDKF Dikdörtgen Kanal Fanı-Geriye Eğimli Kanat
Fan Bileşenleri ve Malzeme Özellikleri Dikdörtgen gövde ve Fanları korozyona karşı dirençli yüksek kaliteli galvaniz çelikten üretilmiştir. Bütün modeller kapalı yapıya sahip dıştan rotorlu motora sahiptir. Max.40ºC sıcaklığında hava taşıma özelliğine sahiptir. Fan Yapısı Dikdörtgen kanal yapısındadır. Fan kanatları…
Açıklama
Fan Bileşenleri ve Malzeme Özellikleri
Dikdörtgen gövde ve Fanları korozyona karşı dirençli yüksek kaliteli galvaniz çelikten üretilmiştir. Bütün modeller kapalı yapıya sahip dıştan rotorlu motora sahiptir.
Max.40ºC sıcaklığında hava taşıma özelliğine sahiptir.
Fan Yapısı
Dikdörtgen kanal yapısındadır. Fan kanatları geriye eğimli ve düzenli akış sağlayacak aerodinamik yapıdadır.
Avantajları
Açılabilen bakım kapağı sayesinde, ürünün bakımını fanı sökmeden zahmetsizce yapılmasına olanak tanır. Aerodinamik kanat yapısı sayesinde sessiz çalışırlar. Hız kontrol cihazları ile devir ayarlanabilir.
Hız Kontrolü
Opsiyonel kontrol cihazları ile sağlanabilir.
1~ Fazlı ürünlerde lineer voltaj regülatörü ile hız kontrolü yapılabilir.(bkz. BSC aksesuarı )
3~ Fazlı ürünlerde frekans invertör ile hız kontrolü yapılabilir.(bkz. BSC-F aksesuarı )
Kullanım Alanları
Uygulama alanının sınırlı olduğu dikdörtgen kanal sistemlerinde orta ve yüksek hacimde havalandırma ihtiyaçlarının karşılanması için tasarlanmıştır.
Teknik modeller
| Model | Debi (m³/h) | Statik basınç (Pa) | Güç (W) | Akım (A) | Gerilim (V) | Faz | Devir (d/d) | Çap (mm) | Ağırlık (kg) | Motor IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDKF 30-15M | 450 | 380 | 75 | 0.37 | 230 | 1 | 2450 | 228 | 7 | IP44 |
| BDKF 30-15M | 450 | 380 | 95 | 0.47 | 230 | 1 | 2450 | 228 | 7 | IP44 |
| BDKF 40-20M A | 950 | 550 | 130 | 0.55 | 230 | 1 | 2650 | 304 | 10.5 | IP44 |
| BDKF 40-20M A | 1030 | 650 | 165 | 0.68 | 230 | 1 | 2870 | 304 | 10.5 | IP44 |
| BDKF 40-20M B | 1150 | 620 | 165 | 0.73 | 230 | 1 | 2650 | 304 | 11 | IP44 |
| BDKF 40-20M B | 1150 | 620 | 210 | 0.9 | 230 | 1 | 2650 | 304 | 11 | IP44 |
| BDKF 50-25M | 1610 | 730 | 240 | 1.1 | 230 | 1 | 2600 | 380 | 15 | IP44 |
| BDKF 50-25M | 1700 | 830 | 290 | 1.17 | 230 | 1 | 2750 | 380 | 15 | IP44 |
| BDKF 60-30M | 1850 | 360 | 190 | 0.85 | 230 | 1 | 1440 | 457 | 29 | IP44 |
| BDKF 60-30M | 2220 | 480 | 235 | 0.9 | 230 | 1 | 1730 | 457 | 29 | IP44 |
| BDKF 60-35M A | 3000 | 600 | 210 | 0.82 | 230 | 1 | 1725 | 496 | 31 | IP44 |
| BDKF 60-35M A | 2500 | 450 | 180 | 0.9 | 230 | 1 | 1440 | 496 | 31 | IP44 |
| BDKF 60-35M B | 3900 | 697 | 330 | 1.4 | 230 | 1 | 1680 | 496 | 32 | IP44 |
| BDKF 60-35M B | 3300 | 500 | 250 | 1.15 | 230 | 1 | 1400 | 496 | 32 | IP44 |
| BDKF 70-40M A | 4600 | 720 | 550 | 2.2 | 230 | 1 | 1550 | 572 | 44 | IP44 |
| BDKF 70-40M A | 4000 | 550 | 380 | 1.7 | 230 | 1 | 1350 | 572 | 44 | IP44 |
| BDKF 70-40M B | 5400 | 670 | 660 | 3 | 230 | 1 | 1350 | 572 | 46 | IP44 |
| BDKF 70-40M B | 5800 | 762 | 950 | 3.7 | 230 | 1 | 1450 | 572 | 46 | IP44 |
| BDKF 80-50T | 7550 | 855 | 1150 | 2.5 | 400 | 3 | 1400 | 686 | 84 | IP44 |
| BDKF 100-50T | 9600 | 1020 | 2000 | 3.8 | 400 | 3 | 1300 | 761 | 84 | IP44 |
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.