BACF Aksiyel Çatı Fanı - Yatay Atışlı
Fan Bileşenleri ve Özellikleri Gövde, şapka ve koruyucu tel kafes elektrostatik toz boyalı çelikten üretilmiştir. Motor ve fan pervanesi ana gövdeye çelik taşıyıcılarla bağlıdır. Cihaz max.40ºC sıcaklığında hava taşıma özelliğine sahiptir. Fan Yapısı Fiber glass kompozit malzemeden üretilen kanatlar düzenli akış…
Açıklama
Fan Bileşenleri ve Özellikleri
Gövde, şapka ve koruyucu tel kafes elektrostatik toz boyalı çelikten üretilmiştir. Motor ve fan pervanesi ana gövdeye çelik taşıyıcılarla bağlıdır. Cihaz max.40ºC sıcaklığında hava taşıma özelliğine sahiptir.
Fan Yapısı
Fiber glass kompozit malzemeden üretilen kanatlar düzenli akış sağlayacak airfoil yapıda imal edilirler. Aerodinamik kanat yapısı sayesinde sessiz çalışır.
Avantajları
Düşük ses seviyesiyle çalışır ve uzun süre bakım gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Hem emiş hem de atış yapabilme özelliğinden dolayı ortamdaki kirli havanın atılmasını ve ortama taze hava basılmasını sağlar. İstenen acıda monte edilebilir. Hız kontrol cihazları ile devir ayarlanabilir.
Hız Kontrolü
Opsiyonel kontrol cihazları ile sağlanabilir.
1~ Fazlı ürünlerde linear voltaj regülatörü ile hız kontrolü yapılabilir. BACF 560-630-710-800 modeller hariçtir. (bkz. BSC aksesuarı )
3~ Fazlı ürünlerde frekans inverter ile hız kontrolü yapılabilir. (bkz. BSC-F aksesuarı)
Kullanım Alanları
Yüksek hacimli fabrika, depo, hangar gibi mekânların havalandırmasında da kullanılır. Sunduğu yüksek debi imkânı ile büyük alanlar için ideal çözüm yaratır.
Teknik modeller
| Model | Debi (m³/h) | Statik basınç (Pa) | Güç (W) | Akım (A) | Gerilim (V) | Faz | Devir (d/d) | Çap (mm) | Ağırlık (kg) | Motor IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACF 300 M | 2400 | 40 | 120 | 0.73 | 230 | 1 | 1450 | 300 | 16 | IP44 |
| BACF 350 M | 4080 | 40 | 170 | 0.83 | 230 | 1 | 1400 | 350 | 18 | IP44 |
| BACF 400 M | 5200 | 45 | 225 | 1.1 | 230 | 1 | 1375 | 400 | 20 | IP44 |
| BACF 450 M | 6100 | 60 | 270 | 1.4 | 230 | 1 | 1350 | 450 | 25 | IP44 |
| BACF 500 M | 7200 | 70 | 350 | 1.65 | 230 | 1 | 1275 | 500 | 30 | IP44 |
| BACF 560 M | 10500 | 330 | 750 | 4.6 | 230 | 1 | 1405 | 560 | 37 | IP55 |
| BACF 630 M | 14000 | 350 | 1100 | 7.1 | 230 | 1 | 1410 | 630 | 45 | IP55 |
| BACF 710 M | 18000 | 450 | 1500 | 9.3 | 230 | 1 | 1410 | 710 | 53 | IP55 |
| BACF 800 M | 24500 | 550 | 2200 | 13.4 | 230 | 1 | 1425 | 800 | 75 | IP55 |
| BACF 300 T | 2860 | 50 | 115 | 0.43 | 400 | 3 | 1740 | 300 | 16 | IP44 |
| BACF 300 T | 2400 | 40 | 115 | 0.43 | 400 | 3 | 1450 | 300 | 16 | IP44 |
| BACF 350 T | 4370 | 50 | 145 | 0.45 | 400 | 3 | 1500 | 350 | 18 | IP44 |
| BACF 350 T | 4370 | 50 | 145 | 0.45 | 400 | 3 | 1500 | 350 | 18 | IP44 |
| BACF 400 T | 5200 | 45 | 180 | 0.5 | 400 | 3 | 1375 | 400 | 20 | IP44 |
| BACF 450 T | 6100 | 60 | 240 | 0.55 | 400 | 3 | 1300 | 450 | 25 | IP44 |
| BACF 450 T | 6100 | 60 | 240 | 0.55 | 400 | 3 | 1300 | 450 | 25 | IP44 |
| BACF 500 T | 7200 | 70 | 320 | 0.65 | 380 | 3 | 1275 | 500 | 30 | IP44 |
| BACF 560 T | 12600 | 480 | 1100 | 2.6 | 400 | 3 | 1700 | 560 | 37 | IP55 |
| BACF 560 T | 10500 | 330 | 750 | 2.1 | 380 | 3 | 1405 | 560 | 37 | IP55 |
| BACF 630 T | 14000 | 350 | 1100 | 2.6 | 380 | 3 | 1410 | 630 | 45 | IP55 |
| BACF 710 T | 18000 | 450 | 1500 | 3.5 | 380 | 3 | 1410 | 710 | 53 | IP55 |
| BACF 800 T | 24500 | 550 | 2200 | 5 | 380 | 3 | 1425 | 800 | 75 | IP55 |
| BACF 900 T | 32000 | 600 | 3000 | 6.6 | 380 | 3 | 1425 | 900 | 80 | IP55 |
| BACF 1000 T | 38000 | 610 | 5500 | 8.4 | 380 | 3 | 1440 | 1000 | 105 | IP55 |
| BACF 300 M | 2860 | 50 | 120 | 0.73 | 230 | 1 | 1740 | 300 | 16 | IP44 |
| BACF 350 M | 4370 | 50 | 170 | 0.83 | 230 | 1 | 1500 | 350 | 18 | IP44 |
| BACF 400 M | 5700 | 60 | 225 | 1.1 | 230 | 1 | 1500 | 400 | 20 | IP44 |
| BACF 450 M | 6100 | 60 | 270 | 1.4 | 230 | 1 | 1300 | 450 | 25 | IP44 |
| BACF 400 T | 5700 | 60 | 180 | 0.5 | 400 | 3 | 1500 | 400 | 20 | IP44 |
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.