HSK Serisi
Model: HSK Serisi
TİP/KOD TYPE / CODE Fan Tipi Fan Type Elektrik Motoru Electric Motor Max. Debi Max. Flow (m³/h) Max. Basınç Kaybı Max. Pressure (Pa) Ağırlık Weight (Kg) Ses Sound dB(A) (V) (Hz) (kW) (d/d) AIR–HSK–07–0,75 SKHF–07/07 380 50 0,75 1.410 2.500 69 48 AIR–HSK–07–1,10 SKHF–07/10 380 50 1,10 1.430 3.500 64 56 AIR–HSK–09–1,10 SKHF–09/09 380 50 1,10 1.430 4.500 80 56 AIR–HSK–09–1,50 SKHF–09/10 380 50 1,50 1
Açıklama
| TİP/KOD TYPE / CODE | Fan Tipi Fan Type | Elektrik Motoru Electric Motor | Max. Debi Max. Flow (m³/h) | Max. Basınç Kaybı Max. Pressure (Pa) | Ağırlık Weight (Kg) | Ses Sound dB(A) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (V) | (Hz) | (kW) | (d/d) | |||||
| AIR–HSK–07–0,75 | SKHF–07/07 | 380 | 50 | 0,75 | 1.410 | 2.500 | 69 | 48 |
| AIR–HSK–07–1,10 | SKHF–07/10 | 380 | 50 | 1,10 | 1.430 | 3.500 | 64 | 56 |
| AIR–HSK–09–1,10 | SKHF–09/09 | 380 | 50 | 1,10 | 1.430 | 4.500 | 80 | 56 |
| AIR–HSK–09–1,50 | SKHF–09/10 | 380 | 50 | 1,50 | 1.420 | 5.000 | 93 | 59 |
| AIR–HSK–10–1,50 | SKHF–10/10 | 380 | 50 | 1,50 | 1.430 | 6.000 | 75 | 61 |
| AIR–HSK–10–2,20 | SKHF–10/10 | 380 | 50 | 2,20 | 1.435 | 7.000 | 79 | 62 |
| AIR–HSK–12–3,00 | SKHF–12/12 | 380 | 50 | 3,00 | 1.435 | 8.000 | 88 | 63 |
| AIR–HSK–12–4,00 | SKHF–12/12 | 380 | 50 | 4,00 | 1.435 | 10.000 | 90 | 64 |
| AIR–HSK–15–5,50 | SKHF–15/15 | 380 | 50 | 5,50 | 1.445 | 14.000 | 97 | 66 |
| AIR–HSK–18–7,50 | SKHF–18/18 | 380 | 50 | 7,50 | 1.465 | 20.000 | 110 | 69 |

| TİP / KOD | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | EMİŞ | ATIŞ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR–HSK–07/07 | 850 | 580 | 580 | 680 | 500×200 | 222×232 |
| AIR–HSK–09/09 | 950 | 700 | 700 | 700 | 620×250 | 265×260 |
| AIR–HSK–10/10 | 1.050 | 700 | 750 | 750 | 700×300 | 300×290 |
| AIR–HSK–12/12 | 1.100 | 850 | 800 | 850 | 800×400 | 335×320 |
| AIR–HSK–15/15 | 1.150 | 950 | 900 | 900 | 920×500 | 425×400 |
| AIR–HSK–18/18 | 1.240 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100×550 | 555×480 |
Ürün Açıklaması